Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | *Linus Hultström*L Hultström | D | 52 | 11 | 31 | 42 | 20 | 2 | 4 | 135 | 11 | 40 | 42 | 37 | 5 | 20:06 |
23 | *Robin Kovacs*R Kovacs | F | 51 | 17 | 21 | 38 | 55 | 5 | 3 | 111 | 18 | 16 | 32 | 36 | -4 | 16:58 |
39 | *Ty Rattie*T Rattie | F | 52 | 13 | 24 | 37 | 14 | 3 | 4 | 133 | 3 | 15 | 31 | 34 | -3 | 16:13 |
61 | *Markus Ljungh*M Ljungh | F | 51 | 11 | 24 | 35 | 20 | 3 | 2 | 73 | 11 | 20 | 34 | 38 | -4 | 17:58 |
19 | *Patrick Russell*P Russell | F | 51 | 12 | 17 | 29 | 16 | 2 | 5 | 82 | 18 | 18 | 38 | 32 | 6 | 17:06 |
21 | *Christoffer Ehn*C Ehn | F | 52 | 14 | 14 | 28 | 4 | 2 | 2 | 62 | 21 | 21 | 39 | 29 | 10 | 17:50 |
18 | *Remi Elie*R Elie | F | 49 | 15 | 11 | 26 | 55 | 1 | 4 | 73 | 37 | 18 | 28 | 20 | 8 | 15:39 |
73 | *Nick Shore*N Shore | F | 43 | 8 | 14 | 22 | 22 | 0 | 3 | 52 | 9 | 12 | 25 | 25 | 0 | 17:22 |
5 | *Oscar Fantenberg*O Fantenberg | D | 38 | 6 | 14 | 20 | 14 | 2 | 0 | 116 | 22 | 37 | 32 | 33 | -1 | 22:46 |
41 | *Broc Little*B Little | F | 38 | 5 | 12 | 17 | 12 | 0 | 2 | 43 | 5 | 13 | 16 | 19 | -3 | 14:31 |
11 | *Henrik Törnqvist*H Törnqvist | F | 51 | 7 | 8 | 15 | 33 | 2 | 1 | 49 | 13 | 25 | 20 | 21 | -1 | 14:13 |
90 | *Lance Bouma*L Bouma | F | 47 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 42 | 55 | 21 | 19 | 23 | -4 | 14:33 |
20 | *Johan Johnsson*J Johnsson | F | 48 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 26 | 8 | 20 | 15 | 20 | -5 | 11:40 |
2 | *Rasmus Rissanen*R Rissanen | D | 51 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 60 | 30 | 43 | 32 | 36 | -4 | 21:01 |
*Max Martin*M Martin | D | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | 2 | 8 | 19:09 | |
9 | *Erik Norén*E Norén | D | 45 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 29 | 32 | 28 | 19 | 16 | 3 | 13:40 |
27 | *William Worge Kreü*W Worge Kreü | D | 45 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 48 | 25 | 34 | 24 | 30 | -6 | 17:16 |
53 | *Adam Hofbauer*A Hofbauer | F | 41 | 2 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 | 24 | 26 | 7 | 5 | 10 | -5 | 7:52 |
28 | *Olle Strandell*O Strandell | D | 38 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 34 | 9 | 34 | 19 | 20 | -1 | 15:34 |
*Arvid Aronsson*A Aronsson | D | 32 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 22 | 17 | 17 | 12 | 16 | -4 | 11:24 | |
7 | *Felix Öhrqvist*F Öhrqvist | D | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7:36 |
14 | *Eddie Genborg*E Genborg | F | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 28 | 11 | 4 | 5 | -1 | 6:16 |
24 | *Elliot Ekmark*E Ekmark | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8:24 |
4 | *Oscar Lawner*O Lawner | F | 36 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 1 | 12 | -11 | 6:47 |
6 | *Mattias Hävelid*M Hävelid | D | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | -10 | 12:07 |
*Oscar Emvall*O Emvall | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
34 | *Felix Granath*F Granath | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 |
21 | *Arvid Westlin*A Westlin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 |
32 | *Adam Aunes Johansson*A Aunes Johansson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 |
26 | *Fabian Wagner*F Wagner | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | -5 | 6:23 |
8 | *Jonathan Myrenberg*J Myrenberg | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | 3 | 5 | -2 | 14:06 |
Nr | Spelare |
---|---|
3 | *Linus Hultström*L Hultström |
23 | *Robin Kovacs*R Kovacs |
39 | *Ty Rattie*T Rattie |
61 | *Markus Ljungh*M Ljungh |
19 | *Patrick Russell*P Russell |
21 | *Christoffer Ehn*C Ehn |
18 | *Remi Elie*R Elie |
73 | *Nick Shore*N Shore |
5 | *Oscar Fantenberg*O Fantenberg |
41 | *Broc Little*B Little |
11 | *Henrik Törnqvist*H Törnqvist |
90 | *Lance Bouma*L Bouma |
20 | *Johan Johnsson*J Johnsson |
2 | *Rasmus Rissanen*R Rissanen |
*Max Martin*M Martin | |
9 | *Erik Norén*E Norén |
27 | *William Worge Kreü*W Worge Kreü |
53 | *Adam Hofbauer*A Hofbauer |
28 | *Olle Strandell*O Strandell |
*Arvid Aronsson*A Aronsson | |
7 | *Felix Öhrqvist*F Öhrqvist |
14 | *Eddie Genborg*E Genborg |
24 | *Elliot Ekmark*E Ekmark |
4 | *Oscar Lawner*O Lawner |
6 | *Mattias Hävelid*M Hävelid |
*Oscar Emvall*O Emvall | |
34 | *Felix Granath*F Granath |
21 | *Arvid Westlin*A Westlin |
32 | *Adam Aunes Johansson*A Aunes Johansson |
26 | *Fabian Wagner*F Wagner |
8 | *Jonathan Myrenberg*J Myrenberg |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Marcus Högberg*M Högberg | 52 | 43 | 121 | 2,87 | 18 | 0 | 25 | 3 | 1147 | 90,46 | 2532:55 | |
31 | Jesper MyrenbergJ Myrenberg | 52 | 11 | 33 | 3,18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 269 | 89,07 | 623:13 |
Nr | Målvakt |
---|---|
*Marcus Högberg*M Högberg | |
31 | Jesper MyrenbergJ Myrenberg |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet