Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:13 |
2024-12-14 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:40 |
2024-12-11 | TAIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:21 |
2024-12-08 | AIS | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:16 |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
2024-12-04 | DIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:58 |
2024-11-29 | ÖIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16:28 |
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:48 |
2024-11-22 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:23 |
2024-11-20 | IKO | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:45 |
2024-11-18 | KHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:28 |
2024-11-15 | AIS | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
2024-11-13 | VIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:59 |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:04 |
2024-11-01 | VHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:58 |
2024-10-30 | AIS | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
2024-10-25 | AIS | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:27 |
2024-10-23 | NVIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:34 |
2024-10-18 | AIS | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
2024-10-16 | AIS | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:38 |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:52 |
2024-10-09 | AIS | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:15 |
2024-10-04 | AIS | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:17 |
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:27 |
2024-09-29 | MIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:55 |
2024-09-27 | AIS | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
2024-09-25 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:47 |
2024-09-20 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:08 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet