Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Elitserien | LHC | 3 | 2 | 1 | 6 | 2,57 | 0 | 52 | 46 | 88,46 |
2012/2013 | Slutspel | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2013/2014 | SHL | LHC | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,08 | 0 | 101 | 97 | 96,04 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | MIK | 15 | 0 | 5 | 40 | 3,08 | 0 | 354 | 314 | 88,70 |
2013/2014 | Play In | LHC | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,23 | 1 | 50 | 47 | 94,00 |
2013/2014 | Slutspel | LHC | 9 | 9 | 3 | 25 | 3,07 | 1 | 272 | 247 | 90,81 |
2014/2015 | SHL | LHC | 27 | 25 | 12 | 56 | 2,30 | 3 | 676 | 620 | 91,72 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | IKO | 2 | 0 | 2 | 6 | 2,92 | 0 | 70 | 64 | 91,43 |
2014/2015 | Slutspel | LHC | 6 | 5 | 1 | 15 | 3,18 | 0 | 155 | 140 | 90,32 |
2015/2016 | SHL | LHC | 28 | 24 | 14 | 61 | 2,31 | 2 | 688 | 627 | 91,13 |
2015/2016 | Slutspel | LHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2016/2017 | SHL | LHC | 33 | 33 | 17 | 63 | 1,89 | 4 | 924 | 861 | 93,18 |
2016/2017 | Slutspel | LHC | 6 | 6 | 2 | 14 | 2,47 | 0 | 165 | 151 | 91,52 |
2021/2022 | SHL | LHC | 41 | 40 | 17 | 97 | 2,40 | 4 | 1086 | 989 | 91,07 |
2022/2023 | SHL | LHC | 43 | 43 | 18 | 121 | 2,87 | 3 | 1268 | 1147 | 90,46 |
2023/2024 | SHL | LHC | 40 | 40 | 21 | 99 | 2,52 | 4 | 1152 | 1053 | 91,41 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet