Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:02 |
2025-03-08 | LHC | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:22 |
2025-03-06 | TIK | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:58 |
2025-03-04 | LHC | MIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:54 |
2025-03-01 | LHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:36 |
2025-02-27 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:14 |
2025-02-25 | LHC | VLH | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:00 |
2025-02-22 | LHC | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:42 |
2025-02-20 | ÖRE | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:43 |
2025-02-15 | BIF | LHC | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:42 |
2025-02-13 | LHC | LIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:23 |
2025-02-11 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:34 |
2025-02-01 | RBK | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:52 |
2025-01-30 | LHC | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:20 |
2025-01-28 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:24 |
2025-01-25 | LIF | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:37 |
2025-01-23 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:09 |
2025-01-18 | LHC | TIK | SHL | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:18 |
2025-01-16 | MODO | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:05 |
2025-01-11 | LHC | MODO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
2025-01-09 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
2025-01-07 | LHC | BIF | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:03 |
2025-01-04 | VLH | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:27 |
2024-12-30 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:10 |
2024-12-28 | LHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:37 |
2024-12-26 | FHC | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:04 |
2024-12-19 | LHC | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:04 |
2024-12-07 | LHC | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:03 |
2024-12-05 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:45 |
2024-11-30 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:50 |
2024-11-26 | TIK | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
2024-11-23 | ÖRE | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:52 |
2024-11-21 | LHC | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:07 |
2024-11-16 | LHC | VLH | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
2024-11-14 | BIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
2024-11-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:51 |
2024-10-31 | LHC | MIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:40 |
2024-10-29 | MODO | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:10 |
2024-10-26 | LHC | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:04 |
2024-10-24 | LIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:35 |
2024-10-22 | LHC | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:59 |
2024-10-19 | RBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:03 |
2024-10-17 | LHC | MODO | SHL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:26 |
2024-10-12 | FHC | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:34 |
2024-10-10 | LHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 |
2024-10-07 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:55 |
2024-10-05 | SKE | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:38 |
2024-10-03 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:59 |
2024-10-01 | VLH | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:47 |
2024-09-28 | LHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:17 |
2024-09-26 | LHC | LHF | SHL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:46 |
2024-09-21 | LHC | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
Datum | |
---|---|
2025-03-11 | SHL |
2025-03-08 | SHL |
2025-03-06 | SHL |
2025-03-04 | SHL |
2025-03-01 | SHL |
2025-02-27 | SHL |
2025-02-25 | SHL |
2025-02-22 | SHL |
2025-02-20 | SHL |
2025-02-15 | SHL |
2025-02-13 | SHL |
2025-02-11 | SHL |
2025-02-01 | SHL |
2025-01-30 | SHL |
2025-01-28 | SHL |
2025-01-25 | SHL |
2025-01-23 | SHL |
2025-01-18 | SHL |
2025-01-16 | SHL |
2025-01-11 | SHL |
2025-01-09 | SHL |
2025-01-07 | SHL |
2025-01-04 | SHL |
2024-12-30 | SHL |
2024-12-28 | SHL |
2024-12-26 | SHL |
2024-12-19 | SHL |
2024-12-07 | SHL |
2024-12-05 | SHL |
2024-11-30 | SHL |
2024-11-26 | SHL |
2024-11-23 | SHL |
2024-11-21 | SHL |
2024-11-16 | SHL |
2024-11-14 | SHL |
2024-11-02 | SHL |
2024-10-31 | SHL |
2024-10-29 | SHL |
2024-10-26 | SHL |
2024-10-24 | SHL |
2024-10-22 | SHL |
2024-10-19 | SHL |
2024-10-17 | SHL |
2024-10-12 | SHL |
2024-10-10 | SHL |
2024-10-07 | SHL |
2024-10-05 | SHL |
2024-10-03 | SHL |
2024-10-01 | SHL |
2024-09-28 | SHL |
2024-09-26 | SHL |
2024-09-21 | SHL |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet