Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | MIF | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-05 | HV71 | FBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-03 | ÖRE | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-01 | HV71 | MoDo | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-09-28 | LHC | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-09-26 | FHC | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-09-24 | HV71 | SKE | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-09-21 | VLH | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:22 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet