Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | FHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:28 |
2024-12-07 | RBK | HV71 | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19:02 |
2024-12-05 | HV71 | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26:14 |
2024-11-30 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:25 |
2024-11-28 | MoDo | HV71 | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:50 |
2024-11-26 | HV71 | ÖRE | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25:06 |
2024-11-23 | FBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:24 |
2024-11-21 | HV71 | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:31 |
2024-11-18 | LHF | HV71 | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:53 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet