Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-29 | HV71 | IKO | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-03-26 | IKO | HV71 | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-03-24 | HV71 | IKO | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-03-22 | IKO | HV71 | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-03-20 | IKO | HV71 | form.gametype.shlkval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0:24 | |
2024-03-17 | HV71 | IKO | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-03-15 | HV71 | IKO | form.gametype.shlkval | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,35 | 0 | 23 | 19 | 82,61 | 55:08 | |
2024-03-12 | MIF | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,15 | 0 | 29 | 25 | 86,21 | 57:48 | |
2024-03-09 | HV71 | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-03-07 | VLH | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,04 | 0 | 19 | 16 | 84,21 | 59:07 | |
2024-03-05 | HV71 | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 60:00 | |
2024-03-02 | LHC | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 26 | 22 | 84,62 | 60:00 | |
2024-02-29 | HV71 | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-02-27 | RBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-02-24 | HV71 | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-02-22 | HV71 | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,06 | 0 | 22 | 19 | 86,36 | 58:55 | |
2024-02-17 | HV71 | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-02-15 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-02-13 | FBK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 20 | 15 | 75,00 | 60:00 | |
2024-02-03 | HV71 | IKO | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 18 | 17 | 94,44 | 60:00 | |
2024-02-01 | TIK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 22 | 18 | 81,82 | 60:00 | |
2024-01-30 | HV71 | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,07 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 57:53 | |
2024-01-27 | FHC | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,01 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 59:34 | |
2024-01-25 | HV71 | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-20 | LIF | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,16 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 57:02 | |
2024-01-18 | HV71 | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-13 | LHF | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-01-11 | SKE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 43,03 | 0 | 5 | 2 | 40,00 | 4:11 | |
2024-01-06 | HV71 | LHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,96 | 0 | 32 | 29 | 90,63 | 60:52 | |
2024-01-04 | ÖRE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 60:00 | |
2023-12-30 | HV71 | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 60:00 | |
2023-12-28 | MoDo | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,04 | 0 | 25 | 21 | 84,00 | 59:23 | |
2023-12-26 | LHC | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2023-12-19 | IKO | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 27 | 21 | 77,78 | 60:00 | |
2023-12-09 | HV71 | FHC | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 60:00 | |
2023-12-07 | HV71 | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,92 | 0 | 21 | 17 | 80,95 | 61:14 | |
2023-12-02 | FBK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,16 | 0 | 28 | 23 | 82,14 | 58:10 | |
2023-11-30 | HV71 | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 16 | 14 | 87,50 | 60:00 | |
2023-11-25 | VLH | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 35 | 29 | 82,86 | 60:00 | |
2023-11-23 | HV71 | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,85 | 0 | 31 | 28 | 90,32 | 63:05 | |
2023-11-18 | HV71 | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 33 | 30 | 90,91 | 60:00 | |
2023-11-16 | RBK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,69 | 0 | 25 | 21 | 84,00 | 65:00 | |
2023-11-04 | HV71 | MoDo | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,86 | 0 | 35 | 33 | 94,29 | 64:40 | |
2023-11-02 | HV71 | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 23 | 22 | 95,65 | 60:00 | |
2023-10-28 | IKO | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 30 | 28 | 93,33 | 60:00 | |
2023-10-26 | TIK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,12 | 0 | 31 | 28 | 90,32 | 57:42 | |
2023-10-24 | MIF | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,08 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 57:44 | |
2023-10-21 | HV71 | MIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 8 | 8,00 | 0 | 26 | 18 | 69,23 | 60:00 | |
2023-10-19 | ÖRE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 24 | 18 | 75,00 | 60:00 | |
2023-10-14 | FHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-10-12 | HV71 | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 26 | 26 | 100,00 | 60:00 | |
2023-10-07 | LIF | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 30 | 25 | 83,33 | 60:00 | |
2023-10-05 | HV71 | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 20 | 19 | 95,00 | 60:00 | |
2023-09-30 | SKE | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,02 | 0 | 33 | 31 | 93,94 | 59:18 | |
2023-09-28 | LHF | HV71 | SHL | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 32 | 27 | 84,38 | 60:00 | |
2023-09-26 | MoDo | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-09-23 | HV71 | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2023-09-21 | HV71 | FBK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,08 | 0 | 33 | 29 | 87,88 | 58:52 | |
2023-09-14 | HV71 | LHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 18 | 16 | 88,89 | 60:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet