Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2010/2011 | Elitserien | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2010/2011 | Slutspel | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2011/2012 | Elitserien | HV71 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2,99 | 0 | 13 | 11 | 84,62 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | TRO | 13 | 0 | 3 | 35 | 3,22 | 0 | 347 | 312 | 89,91 |
2012/2013 | Elitserien | HV71 | 15 | 12 | 6 | 33 | 2,51 | 1 | 382 | 349 | 91,36 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | TRO | 7 | 0 | 1 | 23 | 3,58 | 0 | 171 | 148 | 86,55 |
2012/2013 | Slutspel | HV71 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,90 | 0 | 8 | 6 | 75,00 |
2013/2014 | SHL | HV71 | 10 | 7 | 3 | 33 | 3,70 | 0 | 261 | 228 | 87,36 |
2013/2014 | Play In | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2013/2014 | Slutspel | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | MIF | 25 | 0 | 14 | 56 | 2,36 | 0 | 524 | 468 | 89,31 |
2015/2016 | SHL | MIF | 44 | 43 | 16 | 105 | 2,47 | 2 | 1210 | 1105 | 91,32 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | IKP | 4 | 0 | 2 | 8 | 1,96 | 0 | 100 | 92 | 92,00 |
2017/2018 | SHL | HV71 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2,04 | 0 | 113 | 105 | 92,92 |
2017/2018 | SHL | MIF | 17 | 15 | 5 | 42 | 2,55 | 1 | 460 | 418 | 90,87 |
2017/2018 | Slutspel | MIF | 6 | 6 | 3 | 9 | 1,47 | 1 | 171 | 162 | 94,74 |
2018/2019 | SHL | HV71 | 34 | 34 | 15 | 78 | 2,34 | 6 | 865 | 787 | 90,98 |
2018/2019 | Slutspel | HV71 | 9 | 9 | 5 | 21 | 2,04 | 0 | 290 | 269 | 92,76 |
2019/2020 | SHL | HV71 | 35 | 34 | 18 | 75 | 2,15 | 5 | 885 | 810 | 91,53 |
2020/2021 | SHL | HV71 | 30 | 29 | 11 | 85 | 2,93 | 1 | 779 | 694 | 89,09 |
2020/2021 | form.gametype.shlkval | HV71 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2,06 | 0 | 119 | 108 | 90,76 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | HV71 | 35 | 35 | 26 | 75 | 2,18 | 7 | 812 | 737 | 90,76 |
2021/2022 | Slutspel | HV71 | 11 | 11 | 9 | 19 | 1,83 | 1 | 243 | 224 | 92,18 |
2022/2023 | SHL | HV71 | 13 | 12 | 4 | 32 | 2,52 | 0 | 333 | 301 | 90,39 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet