Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21:34 |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:35 |
2024-12-11 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:32 |
2024-12-07 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:12 |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:50 |
2024-12-04 | IFB | IKO | HockeyAllsvenskan | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18:30 |
2024-11-29 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18:53 |
2024-11-27 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:08 |
2024-11-22 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:20 |
2024-11-20 | ÖIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:25 |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:15 |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:26 |
2024-11-13 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:02 |
2024-11-08 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19:20 |
2024-11-04 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19:59 |
2024-11-01 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:45 |
2024-10-30 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:14 |
2024-10-25 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19:18 |
2024-10-23 | IKO | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:55 |
2024-10-18 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:47 |
2024-10-16 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20:18 |
2024-10-11 | VHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:35 |
2024-10-09 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:18 |
2024-10-04 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:19 |
2024-10-02 | IFB | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20:06 |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19:06 |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:04 |
2024-09-25 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:47 |
2024-09-20 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:46 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet