Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:55 | |
2024-12-13 | IKO | NVIF | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-12-11 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | |
2024-12-08 | DIF | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:51 | |
2024-12-06 | NVIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:07 | |
2024-12-01 | TAIF | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:55 | |
2024-11-29 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | |
2024-11-27 | NVIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:24 | |
2024-11-22 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:42 | |
2024-11-20 | NVIF | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:30 | |
2024-11-17 | VIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:28 | |
2024-11-15 | NVIF | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:33 | |
2024-11-13 | AIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:17 | |
2024-11-03 | NVIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:28 | |
2024-11-01 | IKO | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:41 | |
2024-10-30 | NVIF | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | |
2024-10-26 | KHC | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:37 | |
2024-10-23 | NVIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:14 | |
2024-10-18 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | |
2024-10-16 | ÖIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:31 | |
2024-10-12 | NVIF | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | |
2024-10-11 | NVIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:34 | |
2024-10-09 | MIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | |
2024-10-04 | NVIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:34 | |
2024-10-02 | BIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | |
2024-09-30 | NVIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:55 | |
2024-09-25 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 | |
2024-09-20 | VHC | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:14 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet