Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Elitserien | SKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:38 |
2008/2009 | Elitserien | SKE | 45 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 32 | 9:57 |
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | MIF | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0:00 |
2008/2009 | Slutspel | SKE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6:34 |
2009/2010 | Elitserien | SKE | 45 | 7 | 6 | 13 | -3 | 44 | 55 | 17:47 |
2009/2010 | Slutspel | SKE | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | 17:59 |
2010/2011 | Elitserien | SKE | 48 | 5 | 19 | 24 | -1 | 40 | 89 | 19:53 |
2010/2011 | Slutspel | SKE | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 42 | 24:04 |
2019/2020 | SHL | VLH | 48 | 0 | 11 | 11 | 2 | 32 | 55 | 18:28 |
2020/2021 | SHL | VLH | 48 | 2 | 6 | 8 | 5 | 51 | 55 | 17:36 |
2020/2021 | Slutspel | VLH | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 43 | 15 | 19:35 |
2021/2022 | SHL | TIK | 47 | 2 | 2 | 4 | -8 | 55 | 69 | 20:05 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | TIK | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23:08 |
2022/2023 | SHL | TIK | 51 | 1 | 11 | 12 | 7 | 54 | 43 | 21:03 |
2022/2023 | Slutspel | TIK | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 17:00 |
2023/2024 | SHL | TIK | 39 | 2 | 8 | 10 | 8 | 20 | 38 | 19:01 |
2023/2024 | Slutspel | TIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:24 |
form.season.2024 | SHL | TIK | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 14:43 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet