Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | SKE | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,04 | 0 | 32 | 30 | 93,75 | 58:47 |
2024-12-07 | TIK | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 22 | 21 | 95,45 | 60:00 |
2024-12-05 | TIK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-30 | MoDo | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,08 | 0 | 33 | 30 | 90,91 | 58:25 |
2024-11-28 | VLH | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 26 | 26 | 100,00 | 60:00 |
2024-11-26 | TIK | LHC | SHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,30 | 0 | 10 | 9 | 90,00 | 26:02 |
2024-11-23 | MIF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-21 | RBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 32 | 30 | 93,75 | 60:00 |
2024-11-16 | TIK | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 65:00 |
2024-11-14 | TIK | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,96 | 0 | 25 | 23 | 92,00 | 61:09 |
2024-11-02 | ÖRE | TIK | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 31 | 29 | 93,55 | 60:00 |
2024-10-31 | FHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,05 | 0 | 19 | 17 | 89,47 | 58:31 |
2024-10-29 | TIK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-26 | BIF | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,06 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 58:15 |
2024-10-24 | TIK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-19 | HV71 | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-17 | FHC | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,06 | 0 | 34 | 32 | 94,12 | 58:22 |
2024-10-12 | TIK | SKE | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 29 | 27 | 93,10 | 60:00 |
2024-10-10 | LHC | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-05 | TIK | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-03 | TIK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-01 | LIF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-28 | TIK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-26 | FBK | TIK | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 31 | 27 | 87,10 | 60:00 |
2024-09-24 | TIK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-21 | LHF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet