Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | RBK | 45 | 2 | 7 | 9 | -8 | 6 | 46 | 0:00 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | RBK | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0:00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | VIK | 47 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 | 65 | 0:03 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | RBK | 46 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12 | 60 | 15:14 |
2014/2015 | Slutspel | RBK | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 18:59 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | IFB | 24 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | 60 | 21:16 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | BIK | 52 | 1 | 2 | 3 | -2 | 24 | 73 | 18:02 |
2016/2017 | Slutspel | BIK | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 19:07 |
2017/2018 | HockeyAllsvenskan | BIK | 49 | 0 | 12 | 12 | -6 | 14 | 77 | 18:24 |
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | TAIF | 52 | 3 | 16 | 19 | 2 | 18 | 105 | 22:41 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | TAIF | 52 | 5 | 18 | 23 | -18 | 26 | 115 | 21:54 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | TAIF | 45 | 13 | 24 | 37 | 10 | 20 | 143 | 22:30 |
2020/2021 | Slutspel | TAIF | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 25:00 |
2021/2022 | SHL | DIF | 50 | 5 | 12 | 17 | -3 | 12 | 116 | 19:51 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | DIF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19:51 |
2022/2023 | SHL | IKO | 32 | 0 | 11 | 11 | 14 | 6 | 33 | 19:43 |
2022/2023 | SHL | HV71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8:24 |
2022/2023 | Slutspel | IKO | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 23:14 |
2023/2024 | SHL | IKO | 52 | 0 | 11 | 11 | -10 | 12 | 47 | 18:09 |
2023/2024 | form.gametype.shlkval | IKO | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 | 7 | 18:22 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | IKO | 28 | 7 | 20 | 27 | 2 | 10 | 61 | 21:17 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet