Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SHL | BIF | 52 | 11 | 14 | 25 | -3 | 22 | 80 | 17:56 |
2022/2023 | form.gametype.shlkval | BIF | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 15 | 22:28 |
2023/2024 | SHL | ÖRE | 52 | 6 | 19 | 25 | 11 | 18 | 69 | 18:20 |
2023/2024 | Slutspel | ÖRE | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 21:54 |
form.season.2024 | SHL | ÖRE | 21 | 3 | 5 | 8 | 2 | 39 | 33 | 17:41 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet