Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 | BIF | MIF | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:28 | |
2023-03-21 | MIF | BIF | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33:15 | |
2023-03-18 | BIF | MIF | form.gametype.shlkval | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24:50 | |
2023-03-16 | MIF | BIF | form.gametype.shlkval | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20:58 | |
2023-03-14 | BIF | MIF | form.gametype.shlkval | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24:16 | |
2023-03-09 | BIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:34 | |
2023-03-07 | TIK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:19 | |
2023-03-04 | BIF | HV71 | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:53 | |
2023-03-02 | BIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21:45 | |
2023-02-28 | LHF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:22 | |
2023-02-25 | BIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22:21 | |
2023-02-23 | BIF | MIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:32 | |
2023-02-21 | SKE | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:51 | |
2023-02-18 | LIF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:44 | |
2023-02-16 | BIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:50 | |
2023-02-14 | LHC | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:29 | |
2023-02-04 | BIF | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:16 | |
2023-02-02 | FBK | BIF | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:40 | |
2023-01-31 | BIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:22 | |
2023-01-28 | MIF | BIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-01-26 | BIF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:33 | |
2023-01-19 | BIF | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24:51 | |
2023-01-14 | ÖRE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:23 | |
2023-01-12 | BIF | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22:41 | |
2023-01-07 | VLH | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:14 | |
2023-01-05 | HV71 | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:38 | |
2023-01-03 | BIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25:28 | |
2022-12-30 | RBK | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26:51 | |
2022-12-28 | BIF | LHF | SHL | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:50 | |
2022-12-26 | IKO | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:48 | |
2022-12-20 | FHC | BIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2022-12-10 | BIF | VLH | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22:02 | |
2022-12-08 | TIK | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:06 | |
2022-12-03 | BIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:49 | |
2022-12-01 | LHC | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:51 | |
2022-11-29 | BIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23:14 | |
2022-11-26 | BIF | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:12 | |
2022-11-24 | LIF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:34 | |
2022-11-19 | FBK | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:01 | |
2022-11-16 | BIF | MIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25:29 | |
2022-11-05 | BIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:56 | |
2022-11-03 | LHF | BIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:16 | |
2022-10-29 | SKE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23:30 | |
2022-10-27 | BIF | TIK | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26:06 | |
2022-10-25 | FHC | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23:22 | |
2022-10-22 | BIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:25 | |
2022-10-20 | BIF | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:21 | |
2022-10-15 | HV71 | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25:38 | |
2022-10-13 | ÖRE | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:06 | |
2022-10-08 | BIF | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:41 | |
2022-10-06 | BIF | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:45 | |
2022-10-02 | MIF | BIF | SHL | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:23 | |
2022-09-29 | VLH | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:43 | |
2022-09-27 | BIF | ÖRE | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21:09 | |
2022-09-24 | BIF | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:02 | |
2022-09-22 | IKO | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:01 | |
2022-09-17 | RBK | BIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26:11 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet