Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SHL | BIF | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 8 | 9:21 |
2022/2023 | SHL | BIF | 32 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 21 | 10:01 |
2022/2023 | form.gametype.shlkval | BIF | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 5 | 17:12 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | BIF | 49 | 4 | 11 | 15 | 13 | 4 | 79 | 16:24 |
2023/2024 | Slutspel | BIF | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16:19 |
form.season.2024 | SHL | BIF | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 34 | 13:02 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet