Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | VIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:40 |
2024-12-13 | TAIF | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:32 |
2024-12-11 | TAIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
2024-12-08 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
2024-12-06 | ÖIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:42 |
2024-12-01 | TAIF | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:50 |
2024-11-29 | TAIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:09 |
2024-11-27 | IKO | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:51 |
2024-11-22 | TAIF | KHC | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:32 |
2024-11-20 | BIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
2024-11-17 | AIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:49 |
2024-11-15 | TAIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:04 |
2024-11-13 | VHC | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:09 |
2024-11-04 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
2024-11-01 | TAIF | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:37 |
2024-10-30 | VIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:38 |
2024-10-25 | MIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:45 |
2024-10-23 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:38 |
2024-10-18 | TAIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:39 |
2024-10-16 | AIS | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:17 |
2024-10-12 | NVIF | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:50 |
2024-10-11 | TAIF | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13:35 |
2024-10-09 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:41 |
2024-10-04 | DIF | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:44 |
2024-10-02 | TAIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
2024-09-29 | TAIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:05 |
2024-09-25 | TAIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:33 |
2024-09-20 | KHC | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:07 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet