Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | SHL | BIF | 53 | 17 | 19 | 36 | -1 | 10 | 122 | 17:45 |
2013/2014 | Slutspel | BIF | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 12 | 16:37 |
2014/2015 | SHL | BIF | 47 | 18 | 24 | 42 | 4 | 20 | 109 | 19:11 |
2014/2015 | Play In | BIF | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 21:34 |
2014/2015 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 8 | 20:02 |
2015/2016 | SHL | BIF | 52 | 16 | 23 | 39 | 1 | 16 | 173 | 19:06 |
2015/2016 | Slutspel | BIF | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 19:51 |
2019/2020 | SHL | BIF | 51 | 19 | 18 | 37 | -7 | 49 | 125 | 18:42 |
2020/2021 | SHL | BIF | 25 | 8 | 9 | 17 | -6 | 29 | 64 | 17:18 |
2020/2021 | form.gametype.shlkval | BIF | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 21:15 |
2021/2022 | SHL | BIF | 52 | 9 | 23 | 32 | -2 | 8 | 107 | 18:52 |
2021/2022 | Slutspel | BIF | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 7 | 19:27 |
2022/2023 | SHL | BIF | 49 | 14 | 9 | 23 | -15 | 24 | 121 | 17:32 |
2022/2023 | form.gametype.shlkval | BIF | 5 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 11 | 21:08 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | BIF | 35 | 5 | 14 | 19 | 11 | 6 | 55 | 16:30 |
2023/2024 | Slutspel | BIF | 13 | 6 | 6 | 12 | 9 | 8 | 14 | 17:17 |
form.season.2024 | SHL | BIF | 16 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 14 | 11:54 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet