Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | IKO | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0:00 |
2009/2010 | Elitserien | BIF | 36 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 29 | 8:25 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | MIK | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0:00 |
2009/2010 | Slutspel | BIF | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 6 | 14:54 |
2010/2011 | Elitserien | BIF | 53 | 7 | 19 | 26 | -9 | 16 | 86 | 15:28 |
2010/2011 | Slutspel | BIF | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 6 | 17:52 |
2013/2014 | SHL | BIF | 47 | 12 | 23 | 35 | -9 | 38 | 81 | 18:28 |
2013/2014 | Slutspel | BIF | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 14 | 18:04 |
2014/2015 | SHL | BIF | 54 | 19 | 21 | 40 | -3 | 32 | 113 | 18:34 |
2014/2015 | Play In | BIF | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 20:47 |
2014/2015 | Slutspel | BIF | 4 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 | 10 | 19:44 |
2015/2016 | SHL | BIF | 33 | 16 | 21 | 37 | 7 | 18 | 91 | 19:47 |
2019/2020 | SHL | BIF | 46 | 14 | 32 | 46 | 4 | 73 | 102 | 19:14 |
2020/2021 | SHL | BIF | 35 | 9 | 20 | 29 | -10 | 18 | 76 | 17:47 |
2020/2021 | form.gametype.shlkval | BIF | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 20:57 |
2021/2022 | SHL | BIF | 52 | 19 | 15 | 34 | -2 | 22 | 135 | 18:27 |
2021/2022 | Slutspel | BIF | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 3 | 17:29 |
2022/2023 | SHL | BIF | 40 | 6 | 22 | 28 | -4 | 28 | 67 | 17:13 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | BIF | 47 | 20 | 23 | 43 | 26 | 30 | 130 | 18:49 |
2023/2024 | Slutspel | BIF | 13 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 33 | 19:28 |
form.season.2024 | SHL | BIF | 25 | 7 | 11 | 18 | 6 | 16 | 47 | 17:16 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet