Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | LHF | MoDo | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 22 | 22 | 100,00 | 60:00 | |
2024-12-07 | TIK | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 28 | 24 | 85,71 | 60:00 | |
2024-12-05 | ÖRE | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 65:00 | |
2024-11-30 | LHF | FHC | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 0 | 19 | 16 | 84,21 | 58:00 | |
2024-11-28 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-26 | SKE | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 34 | 33 | 97,06 | 60:00 | |
2024-11-23 | LIF | LHF | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,05 | 0 | 35 | 33 | 94,29 | 58:28 | |
2024-11-21 | LHF | MIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 60:00 | |
2024-11-18 | LHF | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 16 | 14 | 87,50 | 60:00 | |
2024-11-16 | BIF | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-11-14 | VLH | LHF | SHL | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,50 | 0 | 20 | 17 | 85,00 | 40:00 | |
2024-11-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-31 | FBK | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,96 | 0 | 24 | 21 | 87,50 | 60:46 | |
2024-10-26 | HV71 | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,85 | 0 | 20 | 18 | 90,00 | 65:00 | |
2024-10-24 | FHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-19 | LHF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-17 | LHF | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,87 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 64:15 | |
2024-10-12 | MoDo | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 32 | 32 | 100,00 | 60:00 | |
2024-10-10 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-05 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-03 | MIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-01 | LHF | SKE | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,13 | 0 | 26 | 22 | 84,62 | 58:10 | |
2024-09-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-26 | LHC | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 60:00 | |
2024-09-24 | LHF | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-21 | LHF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet