Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Elitserien | LHF | 19 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 4:51 |
2010/2011 | Slutspel | LHF | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8:47 |
2011/2012 | Elitserien | LHF | 45 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 34 | 8:12 |
2016/2017 | SHL | MIF | 36 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 50 | 14:58 |
2016/2017 | Slutspel | MIF | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 9 | 16:07 |
2017/2018 | SHL | KHK | 52 | 8 | 19 | 27 | -22 | 6 | 88 | 15:49 |
2018/2019 | SHL | MIF | 49 | 13 | 26 | 39 | 2 | 18 | 105 | 14:53 |
2018/2019 | Slutspel | MIF | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 12 | 15:30 |
2019/2020 | SHL | MIF | 20 | 4 | 4 | 8 | -5 | 14 | 20 | 11:15 |
2019/2020 | SHL | LHF | 19 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 26 | 14:25 |
2021/2022 | SHL | LHF | 38 | 9 | 14 | 23 | -4 | 12 | 64 | 14:28 |
2021/2022 | Slutspel | LHF | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12:49 |
2022/2023 | SHL | LHF | 45 | 7 | 13 | 20 | 4 | 18 | 73 | 14:41 |
2022/2023 | Slutspel | LHF | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14:55 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | VIK | 48 | 16 | 34 | 50 | 4 | 23 | 116 | 20:04 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | VIK | 23 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 47 | 18:45 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet