Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Joel Lundqvist*J Lundqvist | F | 51 | 11 | 18 | 29 | 14 | 1 | 2 | 79 | 65 | 22 | 38 | 32 | 6 | 17:50 | |
*Jere Innala*J Innala | F | 52 | 10 | 16 | 26 | 14 | 2 | 2 | 112 | 14 | 18 | 30 | 25 | 5 | 16:13 | |
*Anthony Greco*A Greco | F | 47 | 13 | 12 | 25 | 16 | 0 | 3 | 115 | 10 | 13 | 25 | 31 | -6 | 14:41 | |
*Patrik Carlsson*P Carlsson | F | 50 | 10 | 15 | 25 | 8 | 1 | 1 | 85 | 16 | 22 | 32 | 29 | 3 | 16:45 | |
*Ryan Lasch*R Lasch | F | 41 | 5 | 19 | 24 | 28 | 2 | 1 | 48 | 10 | 15 | 18 | 24 | -6 | 17:37 | |
12 | *Max Friberg*M Friberg | F | 35 | 12 | 10 | 22 | 10 | 4 | 2 | 75 | 24 | 23 | 25 | 21 | 4 | 18:22 |
58 | *Filip Johansson*F Johansson | D | 51 | 5 | 16 | 21 | 8 | 3 | 1 | 136 | 7 | 57 | 40 | 39 | 1 | 20:42 |
*Jacob Nilsson*J Nilsson | F | 42 | 8 | 12 | 20 | 16 | 3 | 4 | 71 | 6 | 26 | 15 | 17 | -2 | 13:43 | |
*Loui Eriksson*L Eriksson | F | 34 | 11 | 8 | 19 | 10 | 2 | 4 | 62 | 1 | 13 | 15 | 17 | -2 | 15:15 | |
*Jan Mursak*J Mursak | F | 40 | 8 | 11 | 19 | 39 | 1 | 0 | 45 | 35 | 30 | 24 | 19 | 5 | 15:28 | |
*Mats Rosseli Olsen*M Rosseli Olsen | F | 45 | 8 | 10 | 18 | 92 | 2 | 0 | 71 | 10 | 23 | 29 | 23 | 6 | 15:30 | |
31 | *Nicklas Lasu*N Lasu | F | 49 | 10 | 7 | 17 | 55 | 1 | 0 | 74 | 58 | 36 | 32 | 26 | 6 | 15:36 |
*Petteri Lindbohm*P Lindbohm | D | 52 | 6 | 8 | 14 | 28 | 1 | 0 | 85 | 36 | 58 | 41 | 34 | 7 | 20:20 | |
*Anders Grönlund*A Grönlund | D | 48 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 61 | 22 | 29 | 32 | 31 | 1 | 17:01 | |
*Andreas Borgman*A Borgman | D | 26 | 2 | 11 | 13 | 31 | 1 | 1 | 79 | 34 | 21 | 20 | 20 | 0 | 22:06 | |
25 | *Pontus Johansson*P Johansson | D | 32 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 16 | 17 | 17 | 0 | 14:43 |
22 | *Linus Nässén*L Nässén | F | 43 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 39 | 13 | 29 | 20 | 25 | -5 | 12:55 |
2 | *Christian Folin*C Folin | D | 37 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 49 | 78 | 66 | 29 | 25 | 4 | 20:23 |
43 | *Tom Nilsson*T Nilsson | D | 47 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 45 | 48 | 50 | 28 | 26 | 2 | 17:11 |
75 | *Radan Lenc*R Lenc | F | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 1 | 5 | 9 | -4 | 13:46 |
17 | *Isac Born*I Born | F | 36 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6:40 |
*Erik Borg*E Borg | F | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 14:10 | |
19 | *Liam Dower Nilsson*L Dower Nilsson | F | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 5 | 7 | 8 | -1 | 7:59 |
75 | *David Edstrom*D Edstrom | F | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7:56 |
6 | *Filip Hasa*F Hasa | D | 42 | 1 | 3 | 4 | 33 | 0 | 1 | 23 | 16 | 14 | 8 | 10 | -2 | 9:36 |
14 | *Otto Stenberg*O Stenberg | F | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 | 6:58 |
44 | *Ludwig Persson*L Persson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
32 | *Noah Hasa*N Hasa | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5:15 |
*Teodor Forssander*T Forssander | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:46 | |
44 | *Noah Dower Nilsson*N Dower Nilsson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3:20 |
*Sander Wold*S Wold | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
82 | *Joel Ratkovic-Berndtsson*J Ratkovic-Berndtsson | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:04 |
3 | *Stefan Milosevic*S Milosevic | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5:26 |
*Lucas Nordsäter*L Nordsäter | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:45 | |
3 | *Albin Sundin*A Sundin | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3:13 |
Nr | Spelare |
---|---|
*Joel Lundqvist*J Lundqvist | |
*Jere Innala*J Innala | |
*Anthony Greco*A Greco | |
*Patrik Carlsson*P Carlsson | |
*Ryan Lasch*R Lasch | |
12 | *Max Friberg*M Friberg |
58 | *Filip Johansson*F Johansson |
*Jacob Nilsson*J Nilsson | |
*Loui Eriksson*L Eriksson | |
*Jan Mursak*J Mursak | |
*Mats Rosseli Olsen*M Rosseli Olsen | |
31 | *Nicklas Lasu*N Lasu |
*Petteri Lindbohm*P Lindbohm | |
*Anders Grönlund*A Grönlund | |
*Andreas Borgman*A Borgman | |
25 | *Pontus Johansson*P Johansson |
22 | *Linus Nässén*L Nässén |
2 | *Christian Folin*C Folin |
43 | *Tom Nilsson*T Nilsson |
75 | *Radan Lenc*R Lenc |
17 | *Isac Born*I Born |
*Erik Borg*E Borg | |
19 | *Liam Dower Nilsson*L Dower Nilsson |
75 | *David Edstrom*D Edstrom |
6 | *Filip Hasa*F Hasa |
14 | *Otto Stenberg*O Stenberg |
44 | *Ludwig Persson*L Persson |
32 | *Noah Hasa*N Hasa |
*Teodor Forssander*T Forssander | |
44 | *Noah Dower Nilsson*N Dower Nilsson |
*Sander Wold*S Wold | |
82 | *Joel Ratkovic-Berndtsson*J Ratkovic-Berndtsson |
3 | *Stefan Milosevic*S Milosevic |
*Lucas Nordsäter*L Nordsäter | |
3 | *Albin Sundin*A Sundin |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars JohanssonL Johansson | 52 | 32 | 62 | 2,00 | 19 | 0 | 12 | 3 | 678 | 91,62 | 1859:39 |
30 | *Tobias Normann*T Normann | 51 | 22 | 46 | 2,17 | 13 | 0 | 8 | 0 | 476 | 91,19 | 1270:07 |
Nr | Målvakt |
---|---|
1 | Lars JohanssonL Johansson |
30 | *Tobias Normann*T Normann |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet