Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | FHC | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 |
2024-10-03 | MoDo | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
2024-10-01 | FHC | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:38 |
2024-09-28 | BIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:18 |
2024-09-26 | FHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
2024-09-24 | RBK | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:33 |
2024-09-21 | FHC | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:31 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet