Hemma
HV71
HV71
Borta
Frölunda
FHC
Period 1
Tid Mål Lag Målskytt
05:16 1-0 HV71 23 Nick Shore Assist: 20 A Petersson (13), 21 M Tedenby (5) (EQ)
07:39 2-0 HV71 21 Mattias Tedenby Assist: 9 T Matson (4), 31 J Ortio (1) (EQ)
11:02 2-1 FHC 20 Joel Lundqvist Assist: 74 A Borgman (7), 40 P Lindbohm (7) (EQ)
14:51 3-1 HV71 21 Mattias Tedenby Assist: 56 F Forsberg (11), 9 T Matson (5) (EQ)
17:31 3-2 FHC 9 Jan Mursak Assist: 27 J Innala (11), 15 A Grönlund (6) (EQ)
19:28 4-2 HV71 16 Joey LaLeggia Assist: 20 A Petersson (14), 19 S Vigneault (9) (EQ)
Period 2
Tid Mål Lag Målskytt
14:38 4-3 FHC 9 Jan Mursak Assist: 28 A Greco (9), 27 J Innala (12) (EQ)
Period 3
Tid Mål Lag Målskytt
02:03 5-3 HV71 16 Joey LaLeggia Assist: 75 R Lenc (6), 4 N Hjalmarsson (3) (EQ)
17:12 6-3 HV71 51 Andy Miele Assist: 20 A Petersson (15), 5 V Sjöholm (5) (EQ)