Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | FBK | RBK | 4 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 2-1, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2024-10-01 | FBK | BIF | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 6820 |
2024-10-01 | RBK | MIF | 3 | - | 4 | SO | 0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6310 |
2024-10-17 | RBK | ÖRE | 2 | - | 1 | SO | 0-1, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5769 |
2024-10-22 | LHC | SKE | 3 | - | 4 | SO | 0-0, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 6003 |
2024-10-24 | ÖRE | VLH | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5234 |
2024-10-24 | TIK | MIF | 4 | - | 5 | SO | 2-1, 1-2, 1-1, 0-0, 0-1 | SCA Arena | 4643 |
2024-10-26 | HV71 | LHF | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-10-31 | HV71 | LIF | 5 | - | 4 | SO | 1-1, 1-3, 2-0, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-11-02 | LIF | SKE | 4 | - | 3 | SO | 1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 7165 |
2024-11-16 | MIF | RBK | 4 | - | 3 | SO | 1-2, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 12600 |
2024-11-16 | TIK | LIF | 3 | - | 2 | SO | 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | SCA Arena | 5800 |
2024-11-30 | LIF | FBK | 3 | - | 4 | SO | 2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 0-1 | Tegera Arena | 7650 |
2024-12-05 | ÖRE | LHF | 2 | - | 3 | SO | 1-2, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5282 |
2024-12-05 | HV71 | MIF | 2 | - | 1 | SO | 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 6704 |
2024-12-07 | LIF | VLH | 3 | - | 2 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 5038 |
2024-12-19 | BIF | FBK | 2 | - | 1 | SO | 0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2024-12-19 | VLH | ÖRE | 4 | - | 3 | SO | 1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 4387 |
2024-12-28 | LHF | FBK | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 1-0, 1-2, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2025-01-04 | BIF | RBK | 5 | - | 4 | SO | 0-0, 4-1, 0-3, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2025-01-07 | LHF | LIF | 5 | - | 4 | SO | 3-1, 1-3, 0-0, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2025-01-07 | TIK | VLH | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 0-1 | SCA Arena | 4293 |
2025-01-09 | VLH | FHC | 3 | - | 2 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 4825 |
2025-01-11 | LHC | MODO | 2 | - | 1 | SO | 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 7342 |
2025-01-25 | LIF | LHC | 4 | - | 3 | SO | 1-2, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2025-01-25 | RBK | VLH | 0 | - | 1 | SO | 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6310 |
2025-01-28 | VLH | FBK | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 5611 |
2025-01-28 | FHC | MIF | 2 | - | 3 | SO | 1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2025-02-11 | VLH | MODO | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 1-0, 1-2, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4729 |
2025-02-20 | LHF | RBK | 4 | - | 3 | SO | 3-1, 0-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2025-03-01 | RBK | MODO | 3 | - | 2 | SO | 2-1, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2025-03-04 | SKE | TIK | 2 | - | 1 | SO | 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5555 |
2025-03-06 | FHC | FBK | 5 | - | 4 | SO | 2-1, 1-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2025-03-08 | LHF | FHC | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-09-24 | TIK | ÖRE | 4 | - | 3 | OT | 0-1, 2-0, 1-2, 1-0 | SCA Arena | 5653 |
2024-09-28 | MODO | LIF | 5 | - | 4 | OT | 3-0, 1-2, 0-2, 1-0 | Hägglunds Arena | 6194 |
2024-10-01 | VLH | LHC | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 4723 |
2024-10-03 | MIF | LHF | 3 | - | 2 | OT | 0-1, 1-0, 1-1, 1-0 | Malmö Arena | 5026 |
2024-10-05 | LIF | ÖRE | 1 | - | 2 | OT | 0-0, 0-0, 1-1, 0-1 | Tegera Arena | 6108 |
2024-10-05 | FHC | MIF | 2 | - | 1 | OT | 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 9748 |
2024-10-10 | FBK | FHC | 4 | - | 5 | OT | 0-2, 1-0, 3-2, 0-1 | Löfbergs Arena | 7936 |
2024-10-12 | BIF | MIF | 2 | - | 1 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 7628 |
2024-10-12 | HV71 | RBK | 3 | - | 4 | OT | 0-1, 1-1, 2-1, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-10-12 | FHC | LHC | 2 | - | 1 | OT | 0-1, 1-0, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 10630 |
2024-10-17 | LHC | MODO | 6 | - | 5 | OT | 1-2, 3-3, 1-0, 1-0 | Saab Arena | 7168 |
2024-10-17 | SKE | BIF | 3 | - | 4 | OT | 0-1, 2-0, 1-2, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4734 |
2024-10-17 | LHF | VLH | 3 | - | 2 | OT | 0-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6007 |
2024-10-19 | MIF | ÖRE | 1 | - | 2 | OT | 0-0, 0-0, 1-1, 0-1 | Malmö Arena | 6327 |
2024-10-24 | BIF | HV71 | 4 | - | 3 | OT | 1-2, 0-1, 2-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 7203 |
2024-10-29 | MODO | LHC | 3 | - | 4 | OT | 2-0, 1-3, 0-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 5577 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet