Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | SKE | VLH | 4 | - | 0 | Reg | 2-0, 0-0, 2-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4920 |
2024-09-28 | MIF | VLH | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 0-2 | Malmö Arena | 6034 |
2024-10-03 | TIK | VLH | 4 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 1-0 | SCA Arena | 4790 |
2024-10-10 | MODO | VLH | 1 | - | 3 | Reg | 1-1, 0-1, 0-1 | Hägglunds Arena | 3881 |
2024-10-17 | LHF | VLH | 3 | - | 2 | OT | 0-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6007 |
2024-10-24 | ÖRE | VLH | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5234 |
2024-10-26 | RBK | VLH | 5 | - | 2 | Reg | 3-2, 1-0, 1-0 | Catena Arena | 6287 |
2024-10-31 | BIF | VLH | 4 | - | 3 | OT | 0-0, 2-1, 1-2, 1-0 | Monitor ERP Arena | 7357 |
2024-11-02 | HV71 | VLH | 3 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-2, 1-2 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-11-16 | LHC | VLH | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 2-1, 1-0 | Saab Arena | 7107 |
2024-11-26 | FBK | VLH | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 2-0, 2-0 | Löfbergs Arena | 7011 |
2024-12-05 | FHC | VLH | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2024-12-07 | LIF | VLH | 3 | - | 2 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 5038 |
2024-12-26 | MIF | VLH | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-1, 2-0 | Malmö Arena | 9048 |
2024-12-30 | ÖRE | VLH | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 1-1, 1-0 | Behrn Arena | 5383 |
2025-01-07 | TIK | VLH | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 0-1 | SCA Arena | 4293 |
2025-01-16 | SKE | VLH | 3 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-1, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4512 |
2025-01-18 | LHF | VLH | 1 | - | 2 | OT | 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2025-01-25 | RBK | VLH | 0 | - | 1 | SO | 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6310 |
2025-01-30 | MODO | VLH | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-0, 0-2 | Hägglunds Arena | 4451 |
2025-02-01 | FHC | VLH | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-1, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2025-02-13 | FBK | VLH | 3 | - | 6 | Reg | 1-1, 0-3, 2-2 | Löfbergs Arena | 6807 |
2025-02-22 | HV71 | VLH | 3 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2025-02-25 | LHC | VLH | 2 | - | 3 | OT | 1-1, 0-0, 1-1, 0-1 | Saab Arena | 6374 |
2025-03-04 | BIF | VLH | 2 | - | 7 | Reg | 0-3, 0-1, 2-3 | Monitor ERP Arena | 7257 |
2025-03-08 | LIF | VLH | 2 | - | 5 | Reg | 0-2, 2-1, 0-2 | Tegera Arena | 7650 |
2024-09-21 | LHF | TIK | 2 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 0-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-09-26 | FBK | TIK | 4 | - | 1 | Reg | 3-1, 1-0, 0-0 | Löfbergs Arena | 6485 |
2024-10-01 | LIF | TIK | 1 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-1, 0-0 | Tegera Arena | 4686 |
2024-10-10 | LHC | TIK | 5 | - | 2 | Reg | 1-0, 3-2, 1-0 | Saab Arena | 6115 |
2024-10-17 | FHC | TIK | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-1, 1-0 | Scandinavium | 8025 |
2024-10-19 | HV71 | TIK | 2 | - | 3 | Reg | 1-1, 0-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-10-26 | BIF | TIK | 3 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 2-0 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2024-10-31 | FHC | TIK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 0-0 | Scandinavium | 11833 |
2024-11-02 | ÖRE | TIK | 2 | - | 3 | Reg | 0-2, 0-1, 2-0 | Behrn Arena | 5500 |
2024-11-21 | RBK | TIK | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 0-1, 1-2 | Catena Arena | 5824 |
2024-11-23 | MIF | TIK | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 0-2 | Malmö Arena | 6989 |
2024-11-28 | VLH | TIK | 0 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-1, 0-0 | Vida Arena | 4259 |
2024-11-30 | MODO | TIK | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-1, 1-0 | Hägglunds Arena | 7115 |
2024-12-19 | SKE | TIK | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4786 |
2024-12-26 | LIF | TIK | 2 | - | 4 | Reg | 0-1, 2-1, 0-2 | Tegera Arena | 7650 |
2024-12-30 | BIF | TIK | 3 | - | 6 | Reg | 0-2, 2-3, 1-1 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2025-01-09 | HV71 | TIK | 2 | - | 5 | Reg | 0-2, 2-1, 0-2 | Husqvarna Garden | 6057 |
2025-01-18 | LHC | TIK | 5 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-0, 2-1 | Saab Arena | 7529 |
2025-01-25 | LHF | TIK | 3 | - | 2 | OT | 0-1, 1-1, 1-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2025-01-30 | FBK | TIK | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 6755 |
2025-02-13 | RBK | TIK | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-0, 1-3 | Catena Arena | 6124 |
2025-02-15 | MIF | TIK | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 2-1, 0-0 | Malmö Arena | 12600 |
2025-02-27 | ÖRE | TIK | 4 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-0, 2-2 | Behrn Arena | 5137 |
2025-03-04 | SKE | TIK | 2 | - | 1 | SO | 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5555 |
2025-03-08 | MODO | TIK | 6 | - | 3 | Reg | 2-1, 1-0, 3-2 | Hägglunds Arena | 7115 |
2025-03-11 | VLH | TIK | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 2-1, 0-3 | Vida Arena | 4870 |
2024-09-21 | MIF | SKE | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 1-0, 3-0 | Malmö Arena | 6871 |
2024-09-24 | HV71 | SKE | 1 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 1-1 | Husqvarna Garden | 6719 |
2024-09-28 | ÖRE | SKE | 2 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-0, 2-3 | Behrn Arena | 5229 |
2024-10-01 | LHF | SKE | 2 | - | 5 | Reg | 2-1, 0-2, 0-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-10-10 | RBK | SKE | 1 | - | 3 | Reg | 1-1, 0-2, 0-0 | Catena Arena | 5786 |
2024-10-12 | TIK | SKE | 4 | - | 2 | Reg | 1-0, 1-1, 2-1 | SCA Arena | 5132 |
2024-10-19 | MODO | SKE | 4 | - | 3 | Reg | 1-1, 2-0, 1-2 | Hägglunds Arena | 6341 |
2024-10-22 | LHC | SKE | 3 | - | 4 | SO | 0-0, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 6003 |
2024-10-29 | FHC | SKE | 4 | - | 2 | Reg | 2-2, 0-0, 2-0 | Scandinavium | 9958 |
2024-11-02 | LIF | SKE | 4 | - | 3 | SO | 1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 7165 |
2024-11-21 | VLH | SKE | 2 | - | 5 | Reg | 0-0, 2-3, 0-2 | Vida Arena | 4523 |
2024-11-23 | BIF | SKE | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2024-12-07 | FBK | SKE | 3 | - | 6 | Reg | 1-3, 1-0, 1-3 | Löfbergs Arena | 8020 |
2024-12-26 | ÖRE | SKE | 2 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 1-3 | Behrn Arena | 5500 |
2024-12-30 | HV71 | SKE | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 1-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2025-01-07 | MODO | SKE | 3 | - | 4 | OT | 1-1, 1-2, 1-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 4421 |
2025-01-11 | TIK | SKE | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 2-0, 1-0 | SCA Arena | 5263 |
2025-01-23 | RBK | SKE | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 1-0 | Catena Arena | 6105 |
2025-01-25 | MIF | SKE | 5 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-1, 2-1 | Malmö Arena | 7266 |
2025-02-11 | FHC | SKE | 5 | - | 1 | Reg | 3-0, 1-1, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2025-02-20 | FBK | SKE | 2 | - | 5 | Reg | 1-2, 1-1, 0-2 | Löfbergs Arena | 7811 |
2025-02-25 | LHF | SKE | 1 | - | 3 | Reg | 0-0, 1-0, 0-3 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2025-02-27 | LIF | SKE | 2 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 7405 |
2025-03-01 | LHC | SKE | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-3, 0-1 | Saab Arena | 8150 |
2025-03-06 | VLH | SKE | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 0-1 | Vida Arena | 4855 |
2025-03-08 | BIF | SKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 1-1 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2024-09-21 | FBK | RBK | 4 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 2-1, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2024-09-26 | LIF | RBK | 4 | - | 1 | Reg | 3-0, 0-0, 1-1 | Tegera Arena | 6104 |
2024-09-28 | TIK | RBK | 4 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 1-0 | SCA Arena | 4557 |
2024-10-03 | BIF | RBK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-1, 1-0 | Monitor ERP Arena | 6548 |
2024-10-12 | HV71 | RBK | 3 | - | 4 | OT | 0-1, 1-1, 2-1, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-10-24 | MODO | RBK | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 1-1 | Hägglunds Arena | 5112 |
2024-10-29 | VLH | RBK | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-0, 3-1 | Vida Arena | 5636 |
2024-11-14 | ÖRE | RBK | 4 | - | 5 | OT | 0-0, 4-3, 0-1, 0-1 | Behrn Arena | 5167 |
2024-11-16 | MIF | RBK | 4 | - | 3 | SO | 1-2, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 12600 |
2024-11-23 | FHC | RBK | 1 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 0-0 | Scandinavium | 12044 |
2024-11-28 | LHF | RBK | 4 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-3, 2-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-11-30 | SKE | RBK | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5362 |
2024-12-19 | LHC | RBK | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-2, 0-1 | Saab Arena | 6078 |
2024-12-26 | FBK | RBK | 6 | - | 2 | Reg | 1-0, 3-2, 2-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2024-12-28 | LIF | RBK | 2 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2025-01-04 | BIF | RBK | 5 | - | 4 | SO | 0-0, 4-1, 0-3, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2025-01-09 | MODO | RBK | 5 | - | 1 | Reg | 0-1, 3-0, 2-0 | Hägglunds Arena | 4524 |
2025-01-18 | HV71 | RBK | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 0-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2025-01-28 | TIK | RBK | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-0, 0-2 | SCA Arena | 4761 |
2025-02-11 | ÖRE | RBK | 3 | - | 4 | Reg | 1-2, 1-1, 1-1 | Behrn Arena | 5017 |
2025-02-20 | LHF | RBK | 4 | - | 3 | SO | 3-1, 0-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2025-02-22 | SKE | RBK | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet