Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | IKO | LIF | 4 | - | 8 | Reg | 0-2, 3-2, 1-4 | Be-Ge Hockey Center | 2808 |
2023-09-21 | MODO | LHC | 7 | - | 4 | Reg | 2-0, 2-2, 3-2 | Hägglunds Arena | 6570 |
2023-11-28 | SKE | FBK | 4 | - | 7 | Reg | 2-1, 0-3, 2-3 | Skellefteå Kraft Arena | 4611 |
2024-02-03 | HV71 | IKO | 10 | - | 1 | Reg | 3-1, 3-0, 4-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-09-30 | FHC | RBK | 8 | - | 2 | Reg | 3-0, 2-2, 3-0 | Scandinavium | 9184 |
2023-10-14 | FHC | HV71 | 6 | - | 4 | Reg | 0-4, 3-0, 3-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-11-02 | IKO | LHC | 4 | - | 6 | Reg | 3-1, 1-1, 0-4 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-11-02 | FBK | LHF | 7 | - | 3 | Reg | 3-0, 2-0, 2-3 | Löfbergs Arena | 8142 |
2023-11-04 | VLH | IKO | 9 | - | 1 | Reg | 3-0, 2-1, 4-0 | Vida Arena | 5233 |
2023-12-19 | FBK | MODO | 7 | - | 3 | Reg | 3-1, 2-1, 2-1 | Löfbergs Arena | 6946 |
2024-02-22 | MODO | SKE | 3 | - | 7 | Reg | 1-2, 1-3, 1-2 | Hägglunds Arena | 5444 |
2024-03-09 | MODO | MIF | 6 | - | 4 | Reg | 3-1, 1-1, 2-2 | Hägglunds Arena | 7115 |
2023-09-21 | HV71 | FBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-0, 1-1, 0-5 | Husqvarna Garden | 6147 |
2023-10-05 | LHC | MIF | 6 | - | 3 | Reg | 1-3, 3-0, 2-0 | Saab Arena | 6385 |
2023-10-19 | RBK | SKE | 3 | - | 6 | Reg | 3-0, 0-3, 0-3 | Catena Arena | 5758 |
2023-10-21 | IKO | MODO | 7 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-0, 4-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-11-02 | RBK | ÖRE | 4 | - | 5 | SO | 2-1, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6007 |
2023-11-16 | RBK | HV71 | 5 | - | 4 | SO | 0-2, 2-2, 2-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5904 |
2023-11-16 | SKE | VLH | 4 | - | 5 | SO | 2-2, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4491 |
2023-11-30 | RBK | FHC | 5 | - | 4 | OT | 1-3, 1-1, 2-0, 1-0 | Catena Arena | 6097 |
2023-12-02 | FBK | HV71 | 6 | - | 3 | Reg | 3-1, 1-1, 2-1 | Löfbergs Arena | 8118 |
2023-12-09 | SKE | MIF | 5 | - | 4 | Reg | 3-1, 2-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5266 |
2023-12-19 | LIF | LHC | 5 | - | 4 | Reg | 2-1, 1-2, 2-1 | Tegera Arena | 6503 |
2023-12-26 | IKO | FBK | 5 | - | 4 | SO | 1-1, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-04 | IKO | SKE | 4 | - | 5 | OT | 1-2, 2-1, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3186 |
2024-01-06 | ÖRE | FBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-1, 1-2, 0-3 | Behrn Arena | 5500 |
2024-01-13 | VLH | LIF | 8 | - | 1 | Reg | 2-0, 3-0, 3-1 | Vida Arena | 5610 |
2024-01-30 | LHC | IKO | 6 | - | 3 | Reg | 3-1, 1-0, 2-2 | Saab Arena | 6023 |
2024-02-27 | LHC | FBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-4, 0-0, 1-2 | Saab Arena | 6684 |
2024-03-07 | LHC | TIK | 5 | - | 4 | SO | 1-1, 1-1, 2-2, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 7263 |
2024-03-07 | FBK | MIF | 5 | - | 4 | Reg | 1-0, 2-1, 2-3 | Löfbergs Arena | 7940 |
2024-03-07 | LIF | MODO | 6 | - | 3 | Reg | 3-2, 1-1, 2-0 | Tegera Arena | 6375 |
2024-03-09 | FHC | FBK | 5 | - | 4 | SO | 2-1, 2-2, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-09-14 | LIF | ÖRE | 3 | - | 5 | Reg | 2-0, 0-1, 1-4 | Tegera Arena | 6797 |
2023-09-16 | VLH | MIF | 5 | - | 3 | Reg | 1-2, 1-1, 3-0 | Vida Arena | 5327 |
2023-09-23 | HV71 | IKO | 6 | - | 2 | Reg | 4-0, 1-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-10-19 | ÖRE | HV71 | 6 | - | 2 | Reg | 1-0, 1-1, 4-1 | Behrn Arena | 5304 |
2023-10-21 | HV71 | MIF | 0 | - | 8 | Reg | 0-0, 0-4, 0-4 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-11-02 | LIF | MIF | 6 | - | 2 | Reg | 0-0, 4-2, 2-0 | Tegera Arena | 7055 |
2023-11-04 | LHF | RBK | 3 | - | 5 | Reg | 2-1, 0-1, 1-3 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-18 | HV71 | LIF | 5 | - | 3 | Reg | 2-2, 1-0, 2-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-12-28 | MODO | HV71 | 5 | - | 3 | Reg | 0-0, 1-2, 4-1 | Hägglunds Arena | 7012 |
2024-01-04 | ÖRE | HV71 | 2 | - | 6 | Reg | 0-1, 1-2, 1-3 | Behrn Arena | 5312 |
2024-01-13 | SKE | LHC | 7 | - | 1 | Reg | 3-0, 1-0, 3-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5370 |
2024-01-18 | TIK | FHC | 6 | - | 2 | Reg | 1-2, 4-0, 1-0 | SCA Arena | 4019 |
2024-01-18 | HV71 | MIF | 5 | - | 3 | Reg | 1-1, 4-1, 0-1 | Husqvarna Garden | 6104 |
2024-02-13 | IKO | LHC | 3 | - | 5 | Reg | 0-3, 2-1, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3001 |
2024-02-15 | FHC | VLH | 5 | - | 3 | Reg | 3-1, 0-1, 2-1 | Scandinavium | 12044 |
2024-02-17 | MODO | TIK | 7 | - | 1 | Reg | 2-0, 2-1, 3-0 | Hägglunds Arena | 7115 |
2024-02-24 | SKE | IKO | 5 | - | 3 | Reg | 3-2, 0-0, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5520 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet