Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | SKE | MODO | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5643 |
2023-09-14 | TIK | FHC | 4 | - | 2 | Reg | 3-0, 0-1, 1-1 | SCA Arena | 5190 |
2023-09-14 | LIF | ÖRE | 3 | - | 5 | Reg | 2-0, 0-1, 1-4 | Tegera Arena | 6797 |
2023-09-14 | FBK | VLH | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-1, 3-0 | Löfbergs Arena | 6507 |
2023-09-14 | HV71 | LHC | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-09-14 | IKO | LHF | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-09-14 | RBK | MIF | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-2, 2-0 | Catena Arena | 6310 |
2023-09-16 | LHC | IKO | 4 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-1, 2-0 | Saab Arena | 6659 |
2023-09-16 | FHC | LIF | 5 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-1, 2-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-09-16 | LHF | TIK | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-09-16 | FBK | SKE | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 7514 |
2023-09-16 | ÖRE | RBK | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2023-09-16 | VLH | MIF | 5 | - | 3 | Reg | 1-2, 1-1, 3-0 | Vida Arena | 5327 |
2023-09-21 | LHF | ÖRE | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-0, 0-2 | Coop Norrbotten Arena | 6075 |
2023-09-21 | SKE | TIK | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 2-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4031 |
2023-09-21 | MODO | LHC | 7 | - | 4 | Reg | 2-0, 2-2, 3-2 | Hägglunds Arena | 6570 |
2023-09-21 | LIF | RBK | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 3-0 | Tegera Arena | 4909 |
2023-09-21 | HV71 | FBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-0, 1-1, 0-5 | Husqvarna Garden | 6147 |
2023-09-21 | IKO | VLH | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-2, 2-2 | Be-Ge Hockey Center | 3148 |
2023-09-21 | MIF | FHC | 3 | - | 2 | OT | 1-0, 1-1, 0-1, 1-0 | Malmö Arena | 6174 |
2023-09-23 | SKE | ÖRE | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-1, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4588 |
2023-09-23 | HV71 | IKO | 6 | - | 2 | Reg | 4-0, 1-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-09-23 | MIF | FBK | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 1-0 | Malmö Arena | 6224 |
2023-09-23 | TIK | MODO | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-1, 1-0 | SCA Arena | 5800 |
2023-09-23 | LHC | LIF | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 0-1 | Saab Arena | 7063 |
2023-09-23 | FHC | LHF | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 0-0 | Scandinavium | 10217 |
2023-09-23 | RBK | VLH | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 0-0 | Catena Arena | 6056 |
2023-09-26 | MODO | HV71 | 6 | - | 1 | Reg | 2-0, 2-1, 2-0 | Hägglunds Arena | 4223 |
2023-09-26 | FHC | LHC | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 7428 |
2023-09-28 | LHF | HV71 | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 2-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6015 |
2023-09-28 | MODO | RBK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 4321 |
2023-09-28 | LIF | SKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Tegera Arena | 5307 |
2023-09-28 | FBK | LHC | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-0, 2-1 | Löfbergs Arena | 6214 |
2023-09-28 | ÖRE | MIF | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5243 |
2023-09-28 | IKO | TIK | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-2, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 2913 |
2023-09-28 | VLH | FHC | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 2-1 | Vida Arena | 4022 |
2023-09-30 | LHF | LHC | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 2-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-09-30 | FHC | RBK | 8 | - | 2 | Reg | 3-0, 2-2, 3-0 | Scandinavium | 9184 |
2023-09-30 | VLH | TIK | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 2-0, 0-1, 0-1 | Vida Arena | 3844 |
2023-09-30 | MIF | MODO | 3 | - | 4 | OT | 0-2, 1-0, 2-1, 0-1 | Malmö Arena | 6775 |
2023-09-30 | SKE | HV71 | 3 | - | 1 | Reg | 2-1, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4471 |
2023-09-30 | FBK | LIF | 5 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 2-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-09-30 | ÖRE | IKO | 3 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-1, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-10-03 | MODO | LIF | 0 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-1, 0-3 | Hägglunds Arena | 5107 |
2023-10-05 | TIK | FBK | 2 | - | 5 | Reg | 1-2, 0-1, 1-2 | SCA Arena | 4758 |
2023-10-05 | LHC | MIF | 6 | - | 3 | Reg | 1-3, 3-0, 2-0 | Saab Arena | 6385 |
2023-10-05 | FHC | ÖRE | 4 | - | 3 | OT | 2-0, 0-1, 1-2, 1-0 | Scandinavium | 8285 |
2023-10-05 | HV71 | VLH | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 2-1 | Husqvarna Garden | 5784 |
2023-10-05 | IKO | SKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3115 |
2023-10-05 | RBK | LHF | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 0-0 | Catena Arena | 5683 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet