Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-21 | HV71 | MIF | 0 | - | 8 | Reg | 0-0, 0-4, 0-4 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-11-28 | IKO | LIF | 4 | - | 8 | Reg | 0-2, 3-2, 1-4 | Be-Ge Hockey Center | 2808 |
2023-11-28 | SKE | FBK | 4 | - | 7 | Reg | 2-1, 0-3, 2-3 | Skellefteå Kraft Arena | 4611 |
2024-02-22 | MODO | SKE | 3 | - | 7 | Reg | 1-2, 1-3, 1-2 | Hägglunds Arena | 5444 |
2023-09-21 | HV71 | FBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-0, 1-1, 0-5 | Husqvarna Garden | 6147 |
2023-10-19 | RBK | SKE | 3 | - | 6 | Reg | 3-0, 0-3, 0-3 | Catena Arena | 5758 |
2023-11-02 | IKO | LHC | 4 | - | 6 | Reg | 3-1, 1-1, 0-4 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-04 | ÖRE | HV71 | 2 | - | 6 | Reg | 0-1, 1-2, 1-3 | Behrn Arena | 5312 |
2024-01-06 | ÖRE | FBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-1, 1-2, 0-3 | Behrn Arena | 5500 |
2024-02-03 | MODO | FBK | 0 | - | 6 | Reg | 0-2, 0-0, 0-4 | Hägglunds Arena | 6619 |
2024-02-17 | LIF | VLH | 1 | - | 6 | Reg | 0-2, 0-2, 1-2 | Tegera Arena | 5843 |
2024-02-27 | LHC | FBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-4, 0-0, 1-2 | Saab Arena | 6684 |
2024-03-07 | ÖRE | SKE | 0 | - | 6 | Reg | 0-1, 0-3, 0-2 | Behrn Arena | 5500 |
2023-09-14 | LIF | ÖRE | 3 | - | 5 | Reg | 2-0, 0-1, 1-4 | Tegera Arena | 6797 |
2023-09-21 | IKO | VLH | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-2, 2-2 | Be-Ge Hockey Center | 3148 |
2023-09-28 | IKO | TIK | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-2, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 2913 |
2023-10-05 | TIK | FBK | 2 | - | 5 | Reg | 1-2, 0-1, 1-2 | SCA Arena | 4758 |
2023-10-14 | VLH | LHF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-3, 1-1 | Vida Arena | 4412 |
2023-10-28 | IKO | HV71 | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-1, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-10-28 | MODO | LHF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-3, 0-1 | Hägglunds Arena | 7115 |
2023-11-02 | RBK | ÖRE | 4 | - | 5 | SO | 2-1, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6007 |
2023-11-04 | LHF | RBK | 3 | - | 5 | Reg | 2-1, 0-1, 1-3 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-16 | SKE | VLH | 4 | - | 5 | SO | 2-2, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4491 |
2023-11-16 | TIK | LHF | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-2, 0-3 | SCA Arena | 4658 |
2023-12-09 | RBK | LIF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-2, 0-2 | Catena Arena | 6231 |
2023-12-28 | SKE | TIK | 2 | - | 5 | Reg | 2-1, 0-1, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2024-01-04 | IKO | SKE | 4 | - | 5 | OT | 1-2, 2-1, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3186 |
2024-01-06 | MODO | RBK | 1 | - | 5 | Reg | 1-2, 0-0, 0-3 | Hägglunds Arena | 6331 |
2024-01-11 | FBK | VLH | 1 | - | 5 | Reg | 0-1, 1-0, 0-4 | Löfbergs Arena | 7028 |
2024-01-18 | LHC | LIF | 2 | - | 5 | Reg | 0-3, 1-0, 1-2 | Saab Arena | 8001 |
2024-01-27 | IKO | VLH | 1 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-30 | LIF | SKE | 1 | - | 5 | Reg | 0-0, 0-2, 1-3 | Tegera Arena | 5575 |
2024-02-01 | IKO | MIF | 1 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-1, 1-3 | Be-Ge Hockey Center | 2902 |
2024-02-13 | IKO | LHC | 3 | - | 5 | Reg | 0-3, 2-1, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3001 |
2024-03-02 | TIK | SKE | 3 | - | 5 | Reg | 0-1, 3-2, 0-2 | SCA Arena | 5429 |
2023-09-21 | MODO | LHC | 7 | - | 4 | Reg | 2-0, 2-2, 3-2 | Hägglunds Arena | 6570 |
2023-09-30 | MIF | MODO | 3 | - | 4 | OT | 0-2, 1-0, 2-1, 0-1 | Malmö Arena | 6775 |
2023-10-03 | MODO | LIF | 0 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-1, 0-3 | Hägglunds Arena | 5107 |
2023-10-14 | FHC | HV71 | 6 | - | 4 | Reg | 0-4, 3-0, 3-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-10-14 | IKO | MIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-10-19 | MIF | TIK | 3 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-2, 1-1 | Malmö Arena | 5146 |
2023-10-26 | LHF | LIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-2, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-10-28 | SKE | LIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-1, 0-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4917 |
2023-11-16 | RBK | HV71 | 5 | - | 4 | SO | 0-2, 2-2, 2-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5904 |
2023-11-18 | IKO | RBK | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3146 |
2023-11-18 | MIF | MODO | 3 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-2, 1-1 | Malmö Arena | 6527 |
2023-11-23 | ÖRE | MODO | 3 | - | 4 | SO | 0-1, 2-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5406 |
2023-11-25 | LHC | ÖRE | 2 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-1, 1-2 | Saab Arena | 7219 |
2023-11-25 | MODO | SKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-0, 1-2 | Hägglunds Arena | 7115 |
2023-11-25 | LIF | FBK | 2 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-1, 1-3 | Tegera Arena | 7650 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet