Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | SKE | MODO | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5643 |
2023-09-14 | HV71 | LHC | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-09-14 | IKO | LHF | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-09-16 | ÖRE | RBK | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2023-09-26 | FHC | LHC | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 7428 |
2023-09-28 | ÖRE | MIF | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5243 |
2023-10-07 | MIF | LHF | 1 | - | 2 | SO | 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 6192 |
2023-10-19 | LHF | FBK | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-10-19 | LIF | IKO | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Tegera Arena | 4757 |
2023-10-21 | FBK | FHC | 1 | - | 2 | SO | 1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-11-02 | RBK | ÖRE | 4 | - | 5 | SO | 2-1, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6007 |
2023-11-16 | RBK | HV71 | 5 | - | 4 | SO | 0-2, 2-2, 2-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5904 |
2023-11-16 | SKE | VLH | 4 | - | 5 | SO | 2-2, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4491 |
2023-11-18 | VLH | LHC | 4 | - | 3 | SO | 2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 5502 |
2023-11-18 | TIK | SKE | 1 | - | 2 | SO | 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1 | SCA Arena | 5302 |
2023-11-23 | ÖRE | MODO | 3 | - | 4 | SO | 0-1, 2-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5406 |
2023-11-23 | RBK | LHC | 4 | - | 3 | SO | 3-0, 0-2, 0-1, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5587 |
2023-11-30 | VLH | LIF | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4620 |
2023-11-30 | HV71 | ÖRE | 3 | - | 2 | SO | 1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 5761 |
2023-12-19 | VLH | RBK | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4533 |
2023-12-26 | IKO | FBK | 5 | - | 4 | SO | 1-1, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-12-30 | MODO | ÖRE | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 6433 |
2024-01-06 | MIF | FHC | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 7026 |
2024-01-25 | LHF | LIF | 4 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-25 | MIF | FBK | 4 | - | 3 | SO | 2-3, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5285 |
2024-01-25 | SKE | ÖRE | 2 | - | 3 | SO | 0-2, 1-0, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4172 |
2024-02-01 | SKE | MODO | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5258 |
2024-02-13 | FHC | TIK | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 10120 |
2024-02-15 | TIK | MIF | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0 | SCA Arena | 4382 |
2024-02-17 | MIF | ÖRE | 4 | - | 3 | SO | 2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5802 |
2024-02-22 | VLH | FBK | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 1-0, 1-2, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 5750 |
2024-02-24 | HV71 | FHC | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-02-27 | TIK | ÖRE | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1 | SCA Arena | 4340 |
2024-02-27 | MODO | VLH | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 0-1, 2-1, 0-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 4279 |
2024-03-02 | LHF | RBK | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-03-07 | LHC | TIK | 5 | - | 4 | SO | 1-1, 1-1, 2-2, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 7263 |
2024-03-09 | FHC | FBK | 5 | - | 4 | SO | 2-1, 2-2, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2024-03-12 | LHC | ÖRE | 2 | - | 3 | SO | 1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 6129 |
2023-09-21 | MIF | FHC | 3 | - | 2 | OT | 1-0, 1-1, 0-1, 1-0 | Malmö Arena | 6174 |
2023-09-30 | VLH | TIK | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 2-0, 0-1, 0-1 | Vida Arena | 3844 |
2023-09-30 | MIF | MODO | 3 | - | 4 | OT | 0-2, 1-0, 2-1, 0-1 | Malmö Arena | 6775 |
2023-10-05 | FHC | ÖRE | 4 | - | 3 | OT | 2-0, 0-1, 1-2, 1-0 | Scandinavium | 8285 |
2023-10-07 | TIK | LHC | 2 | - | 3 | OT | 1-0, 1-0, 0-2, 0-1 | SCA Arena | 5098 |
2023-10-12 | ÖRE | TIK | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 0-1, 2-1, 1-0 | Behrn Arena | 5220 |
2023-10-26 | MODO | FBK | 4 | - | 3 | OT | 1-1, 1-1, 1-1, 1-0 | Hägglunds Arena | 4810 |
2023-10-28 | LHC | TIK | 4 | - | 3 | OT | 2-0, 1-0, 0-3, 1-0 | Saab Arena | 6623 |
2023-11-04 | FHC | FBK | 2 | - | 1 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-11-04 | HV71 | MODO | 1 | - | 2 | OT | 1-1, 0-0, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-11-23 | HV71 | TIK | 4 | - | 3 | OT | 0-1, 1-1, 2-1, 1-0 | Husqvarna Garden | 6493 |
2023-11-23 | FHC | VLH | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 0-1 | Scandinavium | 10457 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet