Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 5 | - | 4 | SO | 0-1, 2-0, 2-3, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-09-22 | FärjestadFBK | VäxjöVLH | 4 | - | 2 | Reg | 2-1, 0-1, 2-0 | Löfbergs Arena | 6554 |
2022-09-27 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 3 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 1-0 | Scandinavium | 8656 |
2022-10-01 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-1, 0-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-10-13 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 4822 |
2022-10-22 | HV71HV71 | VäxjöVLH | 5 | - | 2 | Reg | 3-0, 2-0, 0-2 | Husqvarna Garden | 6659 |
2022-10-25 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 1 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 1-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4159 |
2022-11-01 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 2 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 1-3 | Scandinavium | 8313 |
2022-11-03 | TimråTIK | VäxjöVLH | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 0-2 | NHC Arena | 5655 |
2022-11-05 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-3, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2022-11-26 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-2, 0-3 | Malmö Arena | 6119 |
2022-12-01 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 1 | - | 5 | Reg | 1-3, 0-2, 0-0 | Behrn Arena | 5053 |
2022-12-08 | RögleRBK | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-1, 0-4 | Catena Arena | 5324 |
2022-12-10 | BrynäsBIF | VäxjöVLH | 3 | - | 4 | Reg | 1-2, 1-1, 1-1 | Monitor ERP Arena | 4613 |
2022-12-26 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 3-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2022-12-30 | HV71HV71 | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-2, 0-0 | Husqvarna Garden | 7000 |
2023-01-05 | FärjestadFBK | VäxjöVLH | 1 | - | 0 | SO | 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 7672 |
2023-01-14 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-0, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-01-26 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 0-0 | Saab Arena | 5915 |
2023-01-28 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 6 | - | 1 | Reg | 0-0, 3-0, 3-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-02-02 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 7 | - | 2 | Reg | 0-1, 4-0, 3-1 | Malmö Arena | 4420 |
2023-02-14 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 0 | - | 2 | Reg | 0-2, 0-0, 0-0 | Tegera Arena | 4605 |
2023-02-18 | TimråTIK | VäxjöVLH | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 2-0, 1-2 | NHC Arena | 4467 |
2023-02-28 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 0-1, 2-0, 0-1 | Behrn Arena | 5304 |
2023-03-04 | RögleRBK | VäxjöVLH | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 2-1 | Catena Arena | 6310 |
2023-03-09 | BrynäsBIF | VäxjöVLH | 0 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-1, 0-2 | Monitor ERP Arena | 4123 |
2022-09-17 | FrölundaFHC | TimråTIK | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 10408 |
2022-09-24 | VäxjöVLH | TimråTIK | 4 | - | 0 | Reg | 3-0, 1-0, 0-0 | Vida Arena | 5449 |
2022-10-06 | SkellefteåSKE | TimråTIK | 6 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 4-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4276 |
2022-10-13 | LeksandLIF | TimråTIK | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 4418 |
2022-10-15 | MalmöMIF | TimråTIK | 0 | - | 7 | Reg | 0-2, 0-4, 0-1 | Malmö Arena | 4917 |
2022-10-20 | LuleåLHF | TimråTIK | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6046 |
2022-10-27 | BrynäsBIF | TimråTIK | 4 | - | 3 | SO | 0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 6255 |
2022-10-29 | ÖrebroÖRE | TimråTIK | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-0, 0-2, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2022-11-01 | LinköpingLHC | TimråTIK | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-2, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 5386 |
2022-11-05 | MalmöMIF | TimråTIK | 2 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 2-1 | Malmö Arena | 5577 |
2022-11-24 | LuleåLHF | TimråTIK | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-3, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 5950 |
2022-11-26 | OskarshamnIKO | TimråTIK | 1 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-2, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 3004 |
2022-11-29 | HV71HV71 | TimråTIK | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 6219 |
2022-12-03 | FärjestadFBK | TimråTIK | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 6814 |
2022-12-15 | RögleRBK | TimråTIK | 6 | - | 1 | Reg | 1-0, 4-0, 1-1 | Catena Arena | 5137 |
2022-12-26 | LeksandLIF | TimråTIK | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-1, 0-1 | Tegera Arena | 7650 |
2022-12-28 | VäxjöVLH | TimråTIK | 5 | - | 3 | Reg | 1-2, 1-1, 3-0 | Vida Arena | 4528 |
2023-01-03 | FrölundaFHC | TimråTIK | 1 | - | 3 | Reg | 1-3, 0-0, 0-0 | Scandinavium | 10170 |
2023-01-14 | SkellefteåSKE | TimråTIK | 5 | - | 0 | Reg | 0-0, 3-0, 2-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5403 |
2023-01-26 | BrynäsBIF | TimråTIK | 3 | - | 4 | Reg | 0-3, 2-0, 1-1 | Monitor ERP Arena | 6113 |
2023-01-31 | HV71HV71 | TimråTIK | 1 | - | 3 | Reg | 0-2, 1-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6645 |
2023-02-16 | ÖrebroÖRE | TimråTIK | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5131 |
2023-02-21 | FärjestadFBK | TimråTIK | 6 | - | 2 | Reg | 3-1, 2-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 6570 |
2023-03-02 | LinköpingLHC | TimråTIK | 1 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-1, 0-0 | Saab Arena | 5678 |
2023-03-04 | OskarshamnIKO | TimråTIK | 4 | - | 3 | Reg | 0-0, 3-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-03-09 | RögleRBK | TimråTIK | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Catena Arena | 5912 |
2022-09-20 | LinköpingLHC | SkellefteåSKE | 2 | - | 6 | Reg | 0-1, 1-3, 1-2 | Saab Arena | 5142 |
2022-09-22 | LeksandLIF | SkellefteåSKE | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 5510 |
2022-09-29 | FärjestadFBK | SkellefteåSKE | 4 | - | 6 | Reg | 0-1, 2-2, 2-3 | Löfbergs Arena | 5480 |
2022-10-01 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5442 |
2022-10-08 | BrynäsBIF | SkellefteåSKE | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-1, 2-0 | Monitor ERP Arena | 7367 |
2022-10-18 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 6 | - | 3 | Reg | 1-1, 2-2, 3-0 | Behrn Arena | 5017 |
2022-10-20 | HV71HV71 | SkellefteåSKE | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 0-1, 1-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 5442 |
2022-10-22 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 5 | - | 4 | OT | 1-2, 2-0, 1-2, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2912 |
2022-10-27 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 3 | SO | 1-2, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-11-05 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Scandinavium | 9741 |
2022-11-19 | TimråTIK | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-1, 1-0 | NHC Arena | 5800 |
2022-11-29 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 5092 |
2022-12-08 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 4 | - | 5 | OT | 1-2, 1-1, 2-1, 0-1 | Malmö Arena | 5658 |
2022-12-10 | RögleRBK | SkellefteåSKE | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-3, 0-0 | Catena Arena | 5807 |
2022-12-30 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 3 | SO | 0-2, 2-0, 0-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-01-05 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 3 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3071 |
2023-01-07 | LinköpingLHC | SkellefteåSKE | 7 | - | 4 | Reg | 3-0, 2-2, 2-2 | Saab Arena | 5533 |
2023-01-19 | LeksandLIF | SkellefteåSKE | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 2-0 | Tegera Arena | 5292 |
2023-01-21 | FärjestadFBK | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-0, 0-1 | Löfbergs Arena | 7981 |
2023-01-31 | BrynäsBIF | SkellefteåSKE | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 5936 |
2023-02-14 | RögleRBK | SkellefteåSKE | 4 | - | 3 | Reg | 0-1, 3-2, 1-0 | Catena Arena | 5267 |
2023-02-16 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 3 | - | 4 | OT | 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4682 |
2023-02-18 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 4 | - | 5 | Reg | 2-3, 1-0, 1-2 | Malmö Arena | 4795 |
2023-02-23 | TimråTIK | SkellefteåSKE | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-1, 1-1 | NHC Arena | 4379 |
2023-02-28 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 0 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-1, 0-0 | Scandinavium | 9730 |
2023-03-07 | HV71HV71 | SkellefteåSKE | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 7000 |
2022-09-22 | LuleåLHF | RögleRBK | 2 | - | 4 | Reg | 0-3, 1-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 5975 |
2022-09-24 | SkellefteåSKE | RögleRBK | 5 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-1, 3-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4573 |
2022-10-06 | FärjestadFBK | RögleRBK | 4 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-2, 3-1 | Löfbergs Arena | 5172 |
2022-10-08 | VäxjöVLH | RögleRBK | 4 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-0, 2-1 | Vida Arena | 4107 |
2022-10-20 | FrölundaFHC | RögleRBK | 2 | - | 3 | OT | 1-0, 1-1, 0-1, 0-1 | Scandinavium | 7313 |
2022-10-22 | TimråTIK | RögleRBK | 5 | - | 2 | Reg | 0-1, 4-1, 1-0 | NHC Arena | 5194 |
2022-10-27 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 6 | - | 5 | OT | 0-2, 3-2, 2-1, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2814 |
2022-11-03 | LeksandLIF | RögleRBK | 3 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 0-0 | Tegera Arena | 6130 |
2022-11-05 | BrynäsBIF | RögleRBK | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 1-1 | Monitor ERP Arena | 6410 |
2022-11-19 | ÖrebroÖRE | RögleRBK | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 2-0, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2022-11-24 | LinköpingLHC | RögleRBK | 3 | - | 2 | SO | 1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 4409 |
2022-11-29 | MalmöMIF | RögleRBK | 2 | - | 3 | Reg | 0-0, 2-1, 0-2 | Malmö Arena | 10912 |
2022-12-03 | HV71HV71 | RögleRBK | 6 | - | 2 | Reg | 2-0, 3-2, 1-0 | Husqvarna Garden | 6767 |
2022-12-26 | FärjestadFBK | RögleRBK | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 1-0, 0-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-12-28 | FrölundaFHC | RögleRBK | 2 | - | 3 | SO | 1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2023-01-03 | VäxjöVLH | RögleRBK | 4 | - | 1 | Reg | 0-0, 3-1, 1-0 | Vida Arena | 4457 |
2023-01-12 | TimråTIK | RögleRBK | 0 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-1, 0-2 | NHC Arena | 4014 |
2023-01-14 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 4 | - | 5 | SO | 1-1, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3207 |
2023-01-26 | LuleåLHF | RögleRBK | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 0-0 | Coop Norrbotten Arena | 5856 |
2023-01-28 | SkellefteåSKE | RögleRBK | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 2-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5019 |
2023-02-02 | LeksandLIF | RögleRBK | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 2-1 | Tegera Arena | 4254 |
2023-02-04 | BrynäsBIF | RögleRBK | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Monitor ERP Arena | 7544 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet