Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 | FrölundaFHC | FärjestadFBK | 3 | - | 7 | Reg | 2-3, 1-2, 0-2 | Scandinavium | 12044 |
2022-10-15 | MalmöMIF | TimråTIK | 0 | - | 7 | Reg | 0-2, 0-4, 0-1 | Malmö Arena | 4917 |
2022-12-08 | HV71HV71 | ÖrebroÖRE | 4 | - | 7 | Reg | 2-3, 1-3, 1-1 | Husqvarna Garden | 5817 |
2023-02-14 | FärjestadFBK | MalmöMIF | 4 | - | 7 | Reg | 1-2, 3-2, 0-3 | Löfbergs Arena | 6423 |
2023-02-16 | BrynäsBIF | OskarshamnIKO | 1 | - | 7 | Reg | 0-1, 1-3, 0-3 | Monitor ERP Arena | 5558 |
2023-02-18 | RögleRBK | FrölundaFHC | 6 | - | 7 | OT | 1-0, 4-4, 1-2, 0-1 | Catena Arena | 6310 |
2022-09-20 | LinköpingLHC | SkellefteåSKE | 2 | - | 6 | Reg | 0-1, 1-3, 1-2 | Saab Arena | 5142 |
2022-09-29 | FärjestadFBK | SkellefteåSKE | 4 | - | 6 | Reg | 0-1, 2-2, 2-3 | Löfbergs Arena | 5480 |
2022-10-25 | LinköpingLHC | MalmöMIF | 1 | - | 6 | Reg | 1-3, 0-2, 0-1 | Saab Arena | 4408 |
2022-12-30 | OskarshamnIKO | FärjestadFBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-1, 1-2, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-01-19 | RögleRBK | LinköpingLHC | 2 | - | 6 | Reg | 1-2, 1-2, 0-2 | Catena Arena | 5761 |
2023-02-25 | TimråTIK | MalmöMIF | 3 | - | 6 | Reg | 1-0, 1-0, 1-6 | NHC Arena | 5018 |
2022-09-17 | SkellefteåSKE | MalmöMIF | 2 | - | 5 | Reg | 2-2, 0-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2022-09-24 | BrynäsBIF | LuleåLHF | 2 | - | 5 | Reg | 0-0, 1-2, 1-3 | Monitor ERP Arena | 6903 |
2022-10-01 | HV71HV71 | OskarshamnIKO | 4 | - | 5 | OT | 1-1, 3-3, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6535 |
2022-10-08 | OskarshamnIKO | FärjestadFBK | 3 | - | 5 | Reg | 2-2, 1-1, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3185 |
2022-10-13 | SkellefteåSKE | FrölundaFHC | 2 | - | 5 | Reg | 1-2, 1-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 4473 |
2022-10-13 | ÖrebroÖRE | BrynäsBIF | 1 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-3, 0-1 | Behrn Arena | 5271 |
2022-10-22 | BrynäsBIF | FärjestadFBK | 1 | - | 5 | Reg | 1-3, 0-2, 0-0 | Monitor ERP Arena | 7011 |
2022-10-22 | MalmöMIF | ÖrebroÖRE | 2 | - | 5 | Reg | 0-3, 2-0, 0-2 | Malmö Arena | 4743 |
2022-10-27 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 6 | - | 5 | OT | 0-2, 3-2, 2-1, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2814 |
2022-11-03 | MalmöMIF | LinköpingLHC | 3 | - | 5 | Reg | 2-0, 0-3, 1-2 | Malmö Arena | 5514 |
2022-11-05 | OskarshamnIKO | LinköpingLHC | 4 | - | 5 | Reg | 2-1, 1-3, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-11-22 | OskarshamnIKO | HV71HV71 | 2 | - | 5 | Reg | 2-3, 0-0, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3127 |
2022-11-24 | VäxjöVLH | OskarshamnIKO | 3 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-2, 2-2 | Vida Arena | 4504 |
2022-11-24 | LuleåLHF | TimråTIK | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-3, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 5950 |
2022-11-26 | OskarshamnIKO | TimråTIK | 1 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-2, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 3004 |
2022-11-26 | BrynäsBIF | HV71HV71 | 1 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-2, 1-2 | Monitor ERP Arena | 6797 |
2022-11-26 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-2, 0-3 | Malmö Arena | 6119 |
2022-12-01 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 1 | - | 5 | Reg | 1-3, 0-2, 0-0 | Behrn Arena | 5053 |
2022-12-03 | BrynäsBIF | FrölundaFHC | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-1, 1-3 | Monitor ERP Arena | 6340 |
2022-12-08 | RögleRBK | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-1, 0-4 | Catena Arena | 5324 |
2022-12-08 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 4 | - | 5 | OT | 1-2, 1-1, 2-1, 0-1 | Malmö Arena | 5658 |
2022-12-30 | RögleRBK | BrynäsBIF | 8 | - | 5 | Reg | 3-1, 2-2, 3-2 | Catena Arena | 6310 |
2023-01-03 | ÖrebroÖRE | FärjestadFBK | 4 | - | 5 | OT | 1-1, 1-0, 2-3, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-01-05 | RögleRBK | ÖrebroÖRE | 4 | - | 5 | SO | 1-1, 3-1, 0-2, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6057 |
2023-01-12 | TimråTIK | RögleRBK | 0 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-1, 0-2 | NHC Arena | 4014 |
2023-01-14 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 4 | - | 5 | SO | 1-1, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3207 |
2023-01-26 | ÖrebroÖRE | OskarshamnIKO | 1 | - | 5 | Reg | 0-2, 1-2, 0-1 | Behrn Arena | 5043 |
2023-01-28 | HV71HV71 | LuleåLHF | 2 | - | 5 | Reg | 0-2, 1-2, 1-1 | Husqvarna Garden | 6938 |
2023-02-04 | LuleåLHF | OskarshamnIKO | 0 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-2, 0-2 | Coop Norrbotten Arena | 6078 |
2023-02-16 | MalmöMIF | RögleRBK | 2 | - | 5 | Reg | 0-3, 2-1, 0-1 | Malmö Arena | 9513 |
2023-02-18 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 4 | - | 5 | Reg | 2-3, 1-0, 1-2 | Malmö Arena | 4795 |
2023-02-23 | LeksandLIF | FärjestadFBK | 2 | - | 5 | Reg | 1-2, 0-1, 1-2 | Tegera Arena | 6157 |
2023-02-25 | FärjestadFBK | ÖrebroÖRE | 4 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-2, 2-3 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-03-09 | BrynäsBIF | VäxjöVLH | 0 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-1, 0-2 | Monitor ERP Arena | 4123 |
2023-03-09 | LinköpingLHC | LeksandLIF | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-1, 2-3 | Saab Arena | 7320 |
2022-09-17 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 5 | - | 4 | SO | 0-1, 2-0, 2-3, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-09-17 | RögleRBK | BrynäsBIF | 5 | - | 4 | OT | 1-0, 0-1, 3-3, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2022-09-22 | LuleåLHF | RögleRBK | 2 | - | 4 | Reg | 0-3, 1-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 5975 |
2022-09-22 | MalmöMIF | HV71HV71 | 3 | - | 4 | SO | 0-0, 1-0, 2-3, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 5412 |
2022-09-29 | LeksandLIF | ÖrebroÖRE | 3 | - | 4 | Reg | 0-2, 1-2, 2-0 | Tegera Arena | 4344 |
2022-09-29 | OskarshamnIKO | FrölundaFHC | 5 | - | 4 | OT | 1-1, 2-1, 1-2, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2907 |
2022-10-01 | TimråTIK | FärjestadFBK | 2 | - | 4 | Reg | 1-2, 0-2, 1-0 | NHC Arena | 5278 |
2022-10-01 | FrölundaFHC | LeksandLIF | 3 | - | 4 | Reg | 1-0, 1-3, 1-1 | Scandinavium | 11004 |
2022-10-02 | MalmöMIF | BrynäsBIF | 8 | - | 4 | Reg | 3-2, 1-2, 4-0 | Malmö Arena | 5560 |
2022-10-15 | OskarshamnIKO | LuleåLHF | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3002 |
2022-10-22 | LinköpingLHC | FrölundaFHC | 3 | - | 4 | OT | 3-1, 0-0, 0-2, 0-1 | Saab Arena | 6422 |
2022-10-22 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 5 | - | 4 | OT | 1-2, 2-0, 1-2, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2912 |
2022-10-29 | RögleRBK | OskarshamnIKO | 2 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 2-2 | Catena Arena | 5891 |
2022-11-01 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 2 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 1-3 | Scandinavium | 8313 |
2022-11-03 | LuleåLHF | BrynäsBIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-11-05 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Scandinavium | 9741 |
2022-11-24 | SkellefteåSKE | HV71HV71 | 6 | - | 4 | Reg | 3-0, 1-2, 2-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4746 |
2022-11-24 | FärjestadFBK | MalmöMIF | 1 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-1, 0-3 | Löfbergs Arena | 5534 |
2022-11-29 | BrynäsBIF | OskarshamnIKO | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-2, 0-1 | Monitor ERP Arena | 4781 |
2022-11-29 | HV71HV71 | TimråTIK | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 6219 |
2022-12-08 | TimråTIK | BrynäsBIF | 2 | - | 4 | Reg | 0-2, 1-1, 1-1 | NHC Arena | 5343 |
2022-12-10 | TimråTIK | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-3, 0-1 | NHC Arena | 5542 |
2022-12-10 | FärjestadFBK | FrölundaFHC | 3 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-2, 2-2 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-12-10 | BrynäsBIF | VäxjöVLH | 3 | - | 4 | Reg | 1-2, 1-1, 1-1 | Monitor ERP Arena | 4613 |
2022-12-17 | VäxjöVLH | HV71HV71 | 5 | - | 4 | OT | 0-2, 3-1, 1-1, 1-0 | Vida Arena | 5750 |
2022-12-28 | BrynäsBIF | LuleåLHF | 7 | - | 4 | Reg | 1-3, 3-0, 3-1 | Monitor ERP Arena | 7022 |
2022-12-28 | LinköpingLHC | OskarshamnIKO | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-1, 0-2 | Saab Arena | 8011 |
2023-01-07 | TimråTIK | FärjestadFBK | 3 | - | 4 | OT | 3-1, 0-1, 0-1, 0-1 | NHC Arena | 4853 |
2023-01-07 | VäxjöVLH | BrynäsBIF | 5 | - | 4 | OT | 2-0, 1-2, 1-2, 1-0 | Vida Arena | 5112 |
2023-01-07 | LeksandLIF | OskarshamnIKO | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 0-0, 1-3 | Tegera Arena | 5842 |
2023-01-07 | LinköpingLHC | SkellefteåSKE | 7 | - | 4 | Reg | 3-0, 2-2, 2-2 | Saab Arena | 5533 |
2023-01-12 | LuleåLHF | FärjestadFBK | 5 | - | 4 | OT | 2-0, 2-4, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 5938 |
2023-01-26 | BrynäsBIF | TimråTIK | 3 | - | 4 | Reg | 0-3, 2-0, 1-1 | Monitor ERP Arena | 6113 |
2023-01-31 | RögleRBK | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-2, 1-0 | Catena Arena | 5596 |
2023-02-04 | ÖrebroÖRE | LeksandLIF | 3 | - | 4 | Reg | 1-0, 1-1, 1-3 | Behrn Arena | 5500 |
2023-02-14 | TimråTIK | LuleåLHF | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-0, 0-3 | NHC Arena | 4401 |
2023-02-14 | FrölundaFHC | HV71HV71 | 3 | - | 4 | SO | 2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 10546 |
2023-02-16 | LuleåLHF | LeksandLIF | 3 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-3, 2-1 | Coop Norrbotten Arena | 5866 |
2023-02-16 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 3 | - | 4 | OT | 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4682 |
2023-02-21 | ÖrebroÖRE | MalmöMIF | 3 | - | 4 | Reg | 1-2, 1-0, 1-2 | Behrn Arena | 5307 |
2023-02-21 | LinköpingLHC | RögleRBK | 5 | - | 4 | Reg | 1-1, 3-3, 1-0 | Saab Arena | 6713 |
2023-03-02 | RögleRBK | FärjestadFBK | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-2, 0-1 | Catena Arena | 6142 |
2023-03-04 | LeksandLIF | FrölundaFHC | 0 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-0, 0-3 | Tegera Arena | 7650 |
2023-03-09 | OskarshamnIKO | HV71HV71 | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-2, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-09-17 | FrölundaFHC | TimråTIK | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 10408 |
2022-09-24 | LinköpingLHC | FärjestadFBK | 4 | - | 3 | SO | 1-0, 0-1, 2-2, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 5703 |
2022-09-27 | HV71HV71 | LeksandLIF | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-2, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 7000 |
2022-09-29 | TimråTIK | HV71HV71 | 4 | - | 3 | OT | 3-2, 0-0, 0-1, 1-0 | NHC Arena | 4756 |
2022-10-06 | BrynäsBIF | LeksandLIF | 4 | - | 3 | Reg | 2-2, 1-0, 1-1 | Monitor ERP Arena | 7813 |
2022-10-06 | FärjestadFBK | RögleRBK | 4 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-2, 3-1 | Löfbergs Arena | 5172 |
2022-10-06 | MalmöMIF | LuleåLHF | 2 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-2, 1-0 | Malmö Arena | 5077 |
2022-10-08 | HV71HV71 | LinköpingLHC | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-0, 1-2 | Husqvarna Garden | 6662 |
2022-10-13 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 4822 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet