Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 | LHF | HV71 | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 2-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-09-17 | SKE | MIF | 2 | - | 5 | Reg | 2-2, 0-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2022-09-17 | FBK | LIF | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-09-20 | LHC | SKE | 2 | - | 6 | Reg | 0-1, 1-3, 1-2 | Saab Arena | 5142 |
2022-09-22 | LIF | SKE | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 5510 |
2022-09-22 | TIK | LHC | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 1-0 | NHC Arena | 5800 |
2022-09-22 | FHC | ÖRE | 4 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-0, 1-1 | Scandinavium | 7078 |
2022-09-22 | FBK | VLH | 4 | - | 2 | Reg | 2-1, 0-1, 2-0 | Löfbergs Arena | 6554 |
2022-09-22 | LHF | RBK | 2 | - | 4 | Reg | 0-3, 1-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 5975 |
2022-09-24 | BIF | LHF | 2 | - | 5 | Reg | 0-0, 1-2, 1-3 | Monitor ERP Arena | 6903 |
2022-09-24 | ÖRE | IKO | 4 | - | 1 | Reg | 2-1, 0-0, 2-0 | Behrn Arena | 5228 |
2022-09-24 | SKE | RBK | 5 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-1, 3-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4573 |
2022-09-24 | VLH | TIK | 4 | - | 0 | Reg | 3-0, 1-0, 0-0 | Vida Arena | 5449 |
2022-09-27 | SKE | FBK | 6 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 3-0 | Skellefteå Kraft Arena | 3867 |
2022-09-27 | FHC | VLH | 3 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 1-0 | Scandinavium | 8656 |
2022-09-27 | BIF | ÖRE | 3 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-0, 2-1 | Monitor ERP Arena | 4920 |
2022-09-29 | LHC | LHF | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-1, 2-0 | Saab Arena | 4435 |
2022-09-29 | LIF | ÖRE | 3 | - | 4 | Reg | 0-2, 1-2, 2-0 | Tegera Arena | 4344 |
2022-09-29 | RBK | MIF | 1 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-1, 0-0 | Catena Arena | 6310 |
2022-09-29 | FBK | SKE | 4 | - | 6 | Reg | 0-1, 2-2, 2-3 | Löfbergs Arena | 5480 |
2022-09-29 | VLH | BIF | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 2-0 | Vida Arena | 4852 |
2022-10-01 | TIK | FBK | 2 | - | 4 | Reg | 1-2, 0-2, 1-0 | NHC Arena | 5278 |
2022-10-01 | LHF | VLH | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-1, 0-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-10-01 | FHC | LIF | 3 | - | 4 | Reg | 1-0, 1-3, 1-1 | Scandinavium | 11004 |
2022-10-02 | MIF | BIF | 8 | - | 4 | Reg | 3-2, 1-2, 4-0 | Malmö Arena | 5560 |
2022-10-06 | FBK | RBK | 4 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-2, 3-1 | Löfbergs Arena | 5172 |
2022-10-06 | MIF | LHF | 2 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-2, 1-0 | Malmö Arena | 5077 |
2022-10-06 | VLH | FHC | 2 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 4093 |
2022-10-06 | LHC | IKO | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-1, 1-0 | Saab Arena | 5782 |
2022-10-06 | SKE | TIK | 6 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 4-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4276 |
2022-10-06 | BIF | LIF | 4 | - | 3 | Reg | 2-2, 1-0, 1-1 | Monitor ERP Arena | 7813 |
2022-10-06 | ÖRE | HV71 | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 0-0 | Behrn Arena | 5213 |
2022-10-08 | LIF | MIF | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 2-0 | Tegera Arena | 7650 |
2022-10-08 | IKO | FBK | 3 | - | 5 | Reg | 2-2, 1-1, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3185 |
2022-10-08 | FHC | LHF | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 0-0 | Scandinavium | 9442 |
2022-10-08 | BIF | SKE | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-1, 2-0 | Monitor ERP Arena | 7367 |
2022-10-08 | HV71 | LHC | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-0, 1-2 | Husqvarna Garden | 6662 |
2022-10-08 | VLH | RBK | 4 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-0, 2-1 | Vida Arena | 4107 |
2022-10-13 | SKE | FHC | 2 | - | 5 | Reg | 1-2, 1-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 4473 |
2022-10-13 | LHF | FBK | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 2-0 | Coop Norrbotten Arena | 5771 |
2022-10-13 | LIF | TIK | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 4418 |
2022-10-13 | ÖRE | BIF | 1 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-3, 0-1 | Behrn Arena | 5271 |
2022-10-13 | MIF | IKO | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-2, 0-0 | Malmö Arena | 4772 |
2022-10-15 | MIF | TIK | 0 | - | 7 | Reg | 0-2, 0-4, 0-1 | Malmö Arena | 4917 |
2022-10-15 | FHC | FBK | 3 | - | 7 | Reg | 2-3, 1-2, 0-2 | Scandinavium | 12044 |
2022-10-15 | RBK | ÖRE | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-0, 1-1 | Catena Arena | 5853 |
2022-10-15 | IKO | LHF | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3002 |
2022-10-18 | ÖRE | SKE | 6 | - | 3 | Reg | 1-1, 2-2, 3-0 | Behrn Arena | 5017 |
2022-10-18 | LHF | LHC | 2 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 5407 |
2022-10-20 | BIF | LHC | 4 | - | 1 | Reg | 2-1, 0-0, 2-0 | Monitor ERP Arena | 6788 |
2022-10-20 | ÖRE | FBK | 4 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-0, 4-1 | Behrn Arena | 5500 |
2022-10-20 | LIF | IKO | 4 | - | 3 | Reg | 1-0, 1-1, 2-2 | Tegera Arena | 4304 |
2022-10-22 | BIF | FBK | 1 | - | 5 | Reg | 1-3, 0-2, 0-0 | Monitor ERP Arena | 7011 |
2022-10-22 | TIK | RBK | 5 | - | 2 | Reg | 0-1, 4-1, 1-0 | NHC Arena | 5194 |
2022-10-22 | MIF | ÖRE | 2 | - | 5 | Reg | 0-3, 2-0, 0-2 | Malmö Arena | 4743 |
2022-10-22 | HV71 | VLH | 5 | - | 2 | Reg | 3-0, 2-0, 0-2 | Husqvarna Garden | 6659 |
2022-10-22 | LIF | LHF | 4 | - | 2 | Reg | 3-1, 0-1, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2022-10-25 | FBK | HV71 | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-0, 1-1 | Löfbergs Arena | 6960 |
2022-10-25 | LHC | MIF | 1 | - | 6 | Reg | 1-3, 0-2, 0-1 | Saab Arena | 4408 |
2022-10-25 | RBK | LIF | 7 | - | 3 | Reg | 2-1, 3-0, 2-2 | Catena Arena | 5751 |
2022-10-25 | FHC | BIF | 5 | - | 3 | Reg | 2-0, 1-1, 2-2 | Scandinavium | 8674 |
2022-10-25 | SKE | VLH | 1 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 1-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4159 |
2022-10-25 | TIK | IKO | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 2-0 | NHC Arena | 4511 |
2022-10-27 | VLH | ÖRE | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-1, 0-1 | Vida Arena | 4077 |
2022-10-29 | LHC | LIF | 4 | - | 3 | Reg | 1-0, 3-1, 0-2 | Saab Arena | 8190 |
2022-10-29 | HV71 | LHF | 0 | - | 3 | Reg | 0-2, 0-1, 0-0 | Husqvarna Garden | 6318 |
2022-10-29 | FHC | MIF | 0 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 9665 |
2022-10-29 | SKE | BIF | 4 | - | 0 | Reg | 3-0, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5556 |
2022-10-29 | RBK | IKO | 2 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 2-2 | Catena Arena | 5891 |
2022-11-01 | FHC | VLH | 2 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 1-3 | Scandinavium | 8313 |
2022-11-03 | FHC | HV71 | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 1-0 | Scandinavium | 11052 |
2022-11-03 | LHF | BIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-11-03 | TIK | VLH | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 0-2 | NHC Arena | 5655 |
2022-11-03 | LIF | RBK | 3 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 0-0 | Tegera Arena | 6130 |
2022-11-03 | SKE | ÖRE | 3 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-2, 0-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4883 |
2022-11-03 | MIF | LHC | 3 | - | 5 | Reg | 2-0, 0-3, 1-2 | Malmö Arena | 5514 |
2022-11-05 | LHF | ÖRE | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 3-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-11-05 | BIF | RBK | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 1-1 | Monitor ERP Arena | 6410 |
2022-11-05 | MIF | TIK | 2 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 2-1 | Malmö Arena | 5577 |
2022-11-05 | LIF | VLH | 2 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-3, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2022-11-05 | FHC | SKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Scandinavium | 9741 |
2022-11-05 | HV71 | FBK | 2 | - | 3 | Reg | 0-1, 2-0, 0-2 | Husqvarna Garden | 7000 |
2022-11-05 | IKO | LHC | 4 | - | 5 | Reg | 2-1, 1-3, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-11-16 | BIF | MIF | 4 | - | 0 | Reg | 2-0, 0-0, 2-0 | Monitor ERP Arena | 5572 |
2022-11-19 | HV71 | MIF | 4 | - | 2 | Reg | 0-0, 3-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 7000 |
2022-11-19 | FBK | BIF | 2 | - | 3 | Reg | 2-1, 0-1, 0-1 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-11-19 | VLH | LHC | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 2-0 | Vida Arena | 5024 |
2022-11-19 | TIK | SKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-1, 1-0 | NHC Arena | 5800 |
2022-11-19 | LHF | IKO | 4 | - | 1 | Reg | 3-0, 0-1, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-11-19 | ÖRE | RBK | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 2-0, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2022-11-19 | LIF | FHC | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Tegera Arena | 7650 |
2022-11-22 | IKO | HV71 | 2 | - | 5 | Reg | 2-3, 0-0, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3127 |
2022-11-24 | SKE | HV71 | 6 | - | 4 | Reg | 3-0, 1-2, 2-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4746 |
2022-11-24 | VLH | IKO | 3 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-2, 2-2 | Vida Arena | 4504 |
2022-11-24 | ÖRE | FHC | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 0-1 | Behrn Arena | 5331 |
2022-11-24 | FBK | MIF | 1 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-1, 0-3 | Löfbergs Arena | 5534 |
2022-11-24 | LIF | BIF | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 2-1, 1-0 | Tegera Arena | 7009 |
2022-11-24 | LHF | TIK | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-3, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 5950 |
2022-11-26 | IKO | TIK | 1 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-2, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 3004 |
2022-11-26 | FHC | LHC | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-0, 2-1 | Scandinavium | 10002 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet