Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 | RBK | MIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
2025-03-13 | MIF | RBK | Slutspel | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19:50 | |
2025-03-11 | MIF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:56 | |
2025-03-08 | LHC | RBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-03-06 | RBK | BIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:22 |
Datum | |
---|---|
2025-03-15 | Slutspel |
2025-03-13 | Slutspel |
2025-03-11 | SHL |
2025-03-08 | SHL |
2025-03-06 | SHL |