Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | LHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-07 | RBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-05 | RBK | LIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 29 | 27 | 93,10 | 60:00 |
2024-11-30 | SKE | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 33 | 33 | 100,00 | 60:00 |
2024-11-28 | LHF | RBK | SHL | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 17 | 13 | 76,47 | 60:00 |
Tyvärr hittades inga artiklar om Christoffer.