Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-06 | FHC | LHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-04-04 | LHC | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-04-02 | FHC | LHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-04-01 | LHC | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-29 | FHC | LHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-27 | LHC | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-25 | FHC | LHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-21 | LHF | LHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-19 | LHC | LHF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-17 | LHC | LHF | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-15 | LHF | LHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-13 | LHC | LHF | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-11 | LHF | LHC | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-06 | LHC | HV71 | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-04 | SSK | LHC | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-03-02 | LHC | FHC | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-02-28 | MIK | LHC | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-02-06 | LHC | TIK | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-02-04 | HV71 | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-02-02 | LHC | SSK | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-30 | FHC | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-28 | MODO | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-26 | LHC | LHF | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-23 | LHC | FBK | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-21 | DIF | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-19 | BIF | LHC | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-14 | LHC | FHC | Elitserien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-12 | LHC | LIF | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-10 | SSK | LHC | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-05 | LHC | HV71 | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2006-01-02 | FBK | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-29 | LHF | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-27 | LHC | BIF | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-20 | SSK | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-10 | LHC | MIK | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-08 | LIF | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-06 | LHC | MODO | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-03 | LHC | DIF | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-12-01 | TIK | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-29 | LHC | FHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-27 | FHC | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-22 | LHC | SSK | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-19 | LHC | HV71 | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-17 | HV71 | LHC | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-15 | LHC | FBK | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-06 | DIF | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-11-03 | LHC | LIF | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-31 | LHC | LHF | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-29 | BIF | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-27 | MIK | LHC | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-25 | LHC | BIF | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-22 | TIK | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-20 | FHC | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-17 | LHC | SSK | Elitserien | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-15 | FBK | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-13 | LHC | DIF | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-11 | HV71 | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-08 | LHC | MIK | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-06 | LHC | MODO | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-03 | LIF | LHC | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-10-01 | MODO | LHC | Elitserien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-09-29 | LHC | TIK | Elitserien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2005-09-27 | LHF | LHC | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Datum | |
---|---|
2006-04-06 | Slutspel |
2006-04-04 | Slutspel |
2006-04-02 | Slutspel |
2006-04-01 | Slutspel |
2006-03-29 | Slutspel |
2006-03-27 | Slutspel |
2006-03-25 | Slutspel |
2006-03-21 | Slutspel |
2006-03-19 | Slutspel |
2006-03-17 | Slutspel |
2006-03-15 | Slutspel |
2006-03-13 | Slutspel |
2006-03-11 | Slutspel |
2006-03-06 | Elitserien |
2006-03-04 | Elitserien |
2006-03-02 | Elitserien |
2006-02-28 | Elitserien |
2006-02-06 | Elitserien |
2006-02-04 | Elitserien |
2006-02-02 | Elitserien |
2006-01-30 | Elitserien |
2006-01-28 | Elitserien |
2006-01-26 | Elitserien |
2006-01-23 | Elitserien |
2006-01-21 | Elitserien |
2006-01-19 | Elitserien |
2006-01-14 | Elitserien |
2006-01-12 | Elitserien |
2006-01-10 | Elitserien |
2006-01-05 | Elitserien |
2006-01-02 | Elitserien |
2005-12-29 | Elitserien |
2005-12-27 | Elitserien |
2005-12-20 | Elitserien |
2005-12-10 | Elitserien |
2005-12-08 | Elitserien |
2005-12-06 | Elitserien |
2005-12-03 | Elitserien |
2005-12-01 | Elitserien |
2005-11-29 | Elitserien |
2005-11-27 | Elitserien |
2005-11-22 | Elitserien |
2005-11-19 | Elitserien |
2005-11-17 | Elitserien |
2005-11-15 | Elitserien |
2005-11-06 | Elitserien |
2005-11-03 | Elitserien |
2005-10-31 | Elitserien |
2005-10-29 | Elitserien |
2005-10-27 | Elitserien |
2005-10-25 | Elitserien |
2005-10-22 | Elitserien |
2005-10-20 | Elitserien |
2005-10-17 | Elitserien |
2005-10-15 | Elitserien |
2005-10-13 | Elitserien |
2005-10-11 | Elitserien |
2005-10-08 | Elitserien |
2005-10-06 | Elitserien |
2005-10-03 | Elitserien |
2005-10-01 | Elitserien |
2005-09-29 | Elitserien |
2005-09-27 | Elitserien |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet