Malmö Redhawks
16-5-7-24 (3P-2P-1P-0P)
12:e plats
GPG2,5611:e i ligan
GAPG3,0010:e i ligan
PP%20%9:e i ligan
PK%64%14:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
33 *Lassi Thomson*L Thomson D 16 5 4 9 8 2 0 48 17 12 12 12 0 20:55
91 *Axel Sundberg*A Sundberg F 16 5 1 6 0 2 0 37 14 6 9 13 -4 13:30
63 Fredrik HändemarkF Händemark F 16 4 2 6 8 0 3 18 17 9 5 8 -3 16:33
78 *Robin Hanzl*R Hanzl F 16 3 6 9 10 0 1 12 6 5 10 8 2 17:52
23 Christoffer ForsbergC Forsberg F 16 3 2 5 2 0 0 8 2 7 8 6 2 12:32
14 *Otto Stenberg*O Stenberg F 16 3 3 6 2 1 1 14 4 6 3 5 -2 12:49
11 *Nikola Pasic*N Pasic F 16 3 5 8 4 1 0 29 2 2 10 8 2 15:56
42 *Robin Salo*R Salo D 16 3 7 10 0 0 1 44 4 13 11 13 -2 20:38
12 *Linus Öberg*L Öberg F 16 2 1 3 4 0 1 29 5 5 5 6 -1 15:19
79 *Jakub Galvas*J Galvas D 12 1 3 4 4 0 0 12 3 6 9 8 1 18:07
32 *Joona Ikonen*J Ikonen F 13 1 2 3 0 1 0 22 6 6 4 7 -3 16:41
8 Johan OlofssonJ Olofsson F 14 1 3 4 8 0 0 11 4 4 4 5 -1 12:00
6 *Dominik Badinka*D Badinka D 16 1 1 2 8 0 0 15 5 5 5 6 -1 14:09
95 Carl PerssonC Persson F 16 1 0 1 2 0 0 24 14 7 5 5 0 16:12
22 *Petter Vesterheim*P Vesterheim F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 11:05
15 *Freddie Larsson*F Larsson F 8 0 1 1 2 0 0 3 4 3 4 2 2 5:37
53 *Albert Sjöberg*A Sjöberg F 11 0 1 1 0 0 0 3 0 3 1 1 0 4:04
26 *Teemu Kivihalme*T Kivihalme D 11 0 2 2 2 0 0 25 4 7 7 4 3 20:15
41 *Joseph Berger*J Berger D 13 0 1 1 0 0 0 11 10 13 3 6 -3 12:20
17 *Johan Ivarsson*J Ivarsson D 13 0 1 1 8 0 0 9 20 13 3 3 0 16:22
27 *Henrik Haapala*H Haapala F 15 0 8 8 4 0 0 6 6 5 6 11 -5 17:42
16 Matias LassenM Lassen D 16 0 1 1 4 0 0 10 6 6 4 5 -1 12:26
10 William von BarnekowW von Barnekow F 16 0 2 2 6 0 0 11 3 11 5 5 0 12:14

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
72 Daniel MarmenlindD Marmenlind 28 23 63 2,80 6 0 16 1 589 90,34 1347:56
*Adam Werner*A Werner 50 20 53 2,72 10 0 9 1 513 90,64 1170:36
*Brandon Maxwell*B Maxwell 21 10 28 2,79 3 0 7 1 231 89,19 602:22
31 *Oskar Blomgren*O Blomgren 5 1 0 0,00 1 0 0 0 9 100,00 17:23

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet