Örebro Hockey
14-9-7-22 (3P-2P-1P-0P)
10:e plats
GPG2,668:e i ligan
GAPG2,666:e i ligan
PP%23%7:e i ligan
PK%81%2:a i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
55 *David Quenneville*D Quenneville D 29 3 16 19 6 1 0 75 10 29 20 22 -2 19:39
89 *Patrik Karlkvist*P Karlkvist F 35 14 22 36 30 4 6 71 10 25 34 25 9 18:26
21 *Patrik Puistola*P Puistola F 35 11 16 27 6 5 1 53 14 18 27 26 1 17:47
62 Robert LeinoR Leino F 34 5 18 23 16 0 5 52 9 21 18 21 -3 16:53
5 Gustav BackströmG Backström D 35 3 2 5 4 0 0 48 15 43 16 12 4 19:17
6 Filip BerglundF Berglund D 35 9 9 18 6 1 1 47 13 28 27 27 0 21:27
27 *Peetro Seppälä*P Seppälä D 34 3 10 13 12 1 1 45 8 13 28 22 6 18:57
61 *Ludvig Larsson*L Larsson F 28 6 4 10 8 0 1 43 15 12 11 15 -4 13:45
24 *Hannes Björninen*H Björninen F 31 3 10 13 45 0 2 40 11 22 15 15 0 17:21
17 William WikmanW Wikman F 32 6 8 14 27 0 0 40 21 23 18 15 3 14:42
11 *Kalle Kossila*K Kossila F 22 7 13 20 10 1 2 37 1 10 23 20 3 18:00
26 *Emil Larsson*E Larsson F 29 4 2 6 10 1 2 36 18 20 8 7 1 13:26
44 *Melvin Fernström*M Fernström F 31 3 5 8 4 1 1 36 4 21 8 14 -6 10:03
12 *Noah Steen*N Steen F 34 4 1 5 35 0 0 34 19 26 9 11 -2 12:03
37 *Glenn Gustafsson*G Gustafsson F 35 3 4 7 12 0 0 34 62 26 11 17 -6 13:10
33 Christopher MastomäkiC Mastomäki F 32 4 3 7 18 0 0 31 16 14 11 15 -4 13:36
28 *Linus Arnesson*L Arnesson D 33 0 8 8 2 0 0 30 22 29 19 24 -5 18:01
56 *Robin Norell*R Norell D 35 1 3 4 20 0 0 28 25 28 20 15 5 19:03
29 *Milton Oscarson*M Oscarson F 35 3 5 8 6 0 0 23 40 32 13 18 -5 13:57
39 *Elias Ekström*E Ekström F 11 0 1 1 2 0 0 6 5 3 3 5 -2 9:24
9 *Niklas Nilsson*N Nilsson D 17 0 0 0 2 0 0 6 5 5 4 3 1 7:03
14 *Liam Danielsson*L Danielsson F 19 1 1 2 2 0 0 5 0 4 2 0 2 6:20
4 *Alexander Leandersson*A Leandersson D 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 14:11
26 *Luka Radivojevic*L Radivojevic D 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5:01
41 *Hugo Orrsten*H Orrsten F 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 1:53
99 *Lukas Cederholm*L Cederholm D 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1:03
41 *Theodor Hallquisth*T Hallquisth D 11 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 4 -2 5:31
50 *Felix Färhammar*F Färhammar D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
39 *Dante Josefsson-Westling*D Josefsson-Westling F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
1 Jhonas EnrothJ Enroth 52 37 93 2,49 22 0 15 2 890 90,54 2238:12
31 Jonas ArntzenJ Arntzen 52 15 42 2,78 6 0 9 1 377 89,98 905:18

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet