Örebro Hockey
14-9-7-22 (3P-2P-1P-0P)
10:e plats
GPG2,983:e i ligan
GAPG2,718:e i ligan
PP%23%7:e i ligan
PK%81%2:a i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
6 Filip BerglundF Berglund D 41 10 11 21 8 1 2 52 14 33 31 33 -2 21:36
29 *Milton Oscarson*M Oscarson F 41 3 5 8 10 0 0 29 47 35 14 25 -11 14:03
89 *Patrik Karlkvist*P Karlkvist F 41 14 25 39 30 4 6 78 13 31 40 29 11 18:23
37 *Glenn Gustafsson*G Gustafsson F 41 3 8 11 18 0 0 41 74 30 15 19 -4 13:19
56 *Robin Norell*R Norell D 41 1 3 4 20 0 0 31 30 33 24 18 6 18:50
21 *Patrik Puistola*P Puistola F 41 13 17 30 10 6 1 67 17 24 33 31 2 17:53
62 Robert LeinoR Leino F 40 5 20 25 16 0 5 60 11 21 21 25 -4 16:43
27 *Peetro Seppälä*P Seppälä D 40 3 11 14 14 1 1 52 10 16 29 26 3 18:34
12 *Noah Steen*N Steen F 40 5 1 6 41 0 0 41 23 35 12 15 -3 12:24
5 Gustav BackströmG Backström D 39 4 2 6 4 1 0 56 15 44 18 13 5 19:08
28 *Linus Arnesson*L Arnesson D 39 0 8 8 4 0 0 38 27 34 27 31 -4 17:59
17 William WikmanW Wikman F 38 7 9 16 29 0 0 44 23 28 22 17 5 14:20
33 Christopher MastomäkiC Mastomäki F 38 5 5 10 18 0 0 39 18 16 14 19 -5 13:38
44 *Melvin Fernström*M Fernström F 37 4 6 10 4 1 1 44 6 26 10 18 -8 10:27
24 *Hannes Björninen*H Björninen F 37 4 12 16 51 0 2 51 15 22 20 22 -2 17:27
55 *David Quenneville*D Quenneville D 35 8 18 26 10 1 0 100 12 33 29 29 0 19:41
61 *Ludvig Larsson*L Larsson F 34 7 4 11 10 0 1 55 19 12 13 18 -5 13:51
26 *Emil Larsson*E Larsson F 29 4 2 6 10 1 2 36 18 20 8 7 1 13:26
11 *Kalle Kossila*K Kossila F 26 8 16 24 10 1 2 44 1 11 28 22 6 18:03
9 *Niklas Nilsson*N Nilsson D 23 0 0 0 2 0 0 10 8 7 5 3 2 7:01
14 *Liam Danielsson*L Danielsson F 21 1 1 2 2 0 0 5 0 4 2 0 2 5:44
39 Elias EkströmE Ekström F 15 0 1 1 2 0 0 6 5 4 3 5 -2 8:11
41 *Theodor Hallquisth*T Hallquisth D 12 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 4 -2 5:13
99 *Lukas Cederholm*L Cederholm D 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1:03
41 *Hugo Orrsten*H Orrsten F 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 1:37
26 *Luka Radivojevic*L Radivojevic D 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5:01
4 *Alexander Leandersson*A Leandersson D 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 14:11
39 *Dante Josefsson-Westling*D Josefsson-Westling F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
50 *Felix Färhammar*F Färhammar D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
8 *Ruben Rafkin*R Rafkin D 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 11:05

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
1 Jhonas EnrothJ Enroth 52 37 93 2,49 22 0 15 2 890 90,54 2238:12
31 Jonas ArntzenJ Arntzen 52 15 42 2,78 6 0 9 1 377 89,98 905:18

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet