Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | *Rodrigo Abols*R Abols | F | 51 | 19 | 22 | 41 | 12 | 2 | 6 | 114 | 36 | 27 | 37 | 39 | -2 | 17:29 |
12 | *Linus Öberg*L Öberg | F | 51 | 13 | 10 | 23 | 14 | 2 | 4 | 104 | 40 | 23 | 29 | 38 | -9 | 14:44 |
6 | Filip BerglundF Berglund | D | 52 | 8 | 6 | 14 | 28 | 1 | 5 | 68 | 13 | 55 | 30 | 38 | -8 | 21:13 |
5 | *Marcus Hardegård*M Hardegård | D | 52 | 9 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 68 | 15 | 72 | 40 | 36 | 4 | 16:44 |
37 | *Kristian Näkyvä*K Näkyvä | D | 52 | 7 | 29 | 36 | 53 | 0 | 1 | 97 | 14 | 23 | 48 | 36 | 12 | 19:26 |
86 | *Mathias Bromé*M Bromé | F | 51 | 16 | 23 | 39 | 16 | 5 | 4 | 94 | 16 | 16 | 33 | 35 | -2 | 18:04 |
2 | *Rasmus Rissanen*R Rissanen | D | 51 | 8 | 10 | 18 | 44 | 1 | 0 | 57 | 49 | 43 | 41 | 32 | 9 | 19:33 |
73 | *Oliver Eklind*O Eklind | F | 52 | 9 | 9 | 18 | 22 | 1 | 0 | 71 | 43 | 32 | 34 | 30 | 4 | 15:52 |
62 | Robert LeinoR Leino | F | 52 | 6 | 26 | 32 | 8 | 4 | 1 | 80 | 18 | 29 | 33 | 29 | 4 | 16:26 |
*Philip Holm*P Holm | D | 32 | 4 | 21 | 25 | 12 | 1 | 1 | 62 | 4 | 21 | 23 | 27 | -4 | 20:46 | |
*Jani Lajunen*J Lajunen | F | 48 | 5 | 16 | 21 | 28 | 1 | 1 | 41 | 44 | 13 | 29 | 27 | 2 | 16:17 | |
*Leo Carlsson*L Carlsson | F | 44 | 10 | 15 | 25 | 6 | 3 | 7 | 63 | 18 | 12 | 20 | 25 | -5 | 14:45 | |
26 | *Emil Larsson*E Larsson | F | 39 | 16 | 5 | 21 | 6 | 4 | 3 | 85 | 47 | 26 | 25 | 24 | 1 | 17:03 |
17 | William WikmanW Wikman | F | 52 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 42 | 35 | 33 | 26 | 23 | 3 | 13:37 |
5 | Gustav BackströmG Backström | D | 41 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 55 | 14 | 50 | 17 | 21 | -4 | 20:23 |
39 | *Elias Ekström*E Ekström | F | 49 | 7 | 19 | 26 | 8 | 0 | 0 | 61 | 10 | 24 | 35 | 20 | 15 | 13:54 |
33 | Christopher MastomäkiC Mastomäki | F | 45 | 9 | 10 | 19 | 18 | 1 | 0 | 76 | 10 | 23 | 32 | 17 | 15 | 14:56 |
*Elias Pettersson*E Pettersson | D | 43 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 39 | 15 | 17 | 22 | 16 | 6 | 9:39 | |
29 | *Milton Oscarson*M Oscarson | F | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 26 | 23 | 8 | 16 | -8 | 8:21 |
*Rihards Marenis*R Marenis | F | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 | -4 | 7:16 | |
9 | *Niklas Nilsson*N Nilsson | D | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | -3 | 5:42 |
*Petrus Palmu*P Palmu | F | 15 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6 | -3 | 13:43 | |
53 | *Adam Hofbauer*A Hofbauer | F | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5:33 |
57 | *Radek Muzik*R Muzik | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3:18 |
*Tim Almgren*T Almgren | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:14 | |
46 | *Svante Sjödin*S Sjödin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 7:16 |
*Gustav Karlsson*G Karlsson | F | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:24 | |
62 | *Eric Bürger*E Bürger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | *Maximilian Kilpinen*M Kilpinen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | *Jesper Norbäck*J Norbäck | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:56 |
66 | *Anton Klint*A Klint | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:05 |
34 | *Kalle Carlsson*K Carlsson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 |
*Liam Engström*L Engström | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
*Joshua Karlsson*J Karlsson | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | |
28 | *Simon Forsmark*S Forsmark | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5:15 |
Nr | Spelare |
---|---|
10 | *Rodrigo Abols*R Abols |
12 | *Linus Öberg*L Öberg |
6 | Filip BerglundF Berglund |
5 | *Marcus Hardegård*M Hardegård |
37 | *Kristian Näkyvä*K Näkyvä |
86 | *Mathias Bromé*M Bromé |
2 | *Rasmus Rissanen*R Rissanen |
73 | *Oliver Eklind*O Eklind |
62 | Robert LeinoR Leino |
*Philip Holm*P Holm | |
*Jani Lajunen*J Lajunen | |
*Leo Carlsson*L Carlsson | |
26 | *Emil Larsson*E Larsson |
17 | William WikmanW Wikman |
5 | Gustav BackströmG Backström |
39 | *Elias Ekström*E Ekström |
33 | Christopher MastomäkiC Mastomäki |
*Elias Pettersson*E Pettersson | |
29 | *Milton Oscarson*M Oscarson |
*Rihards Marenis*R Marenis | |
9 | *Niklas Nilsson*N Nilsson |
*Petrus Palmu*P Palmu | |
53 | *Adam Hofbauer*A Hofbauer |
57 | *Radek Muzik*R Muzik |
*Tim Almgren*T Almgren | |
46 | *Svante Sjödin*S Sjödin |
*Gustav Karlsson*G Karlsson | |
62 | *Eric Bürger*E Bürger |
88 | *Maximilian Kilpinen*M Kilpinen |
67 | *Jesper Norbäck*J Norbäck |
66 | *Anton Klint*A Klint |
34 | *Kalle Carlsson*K Carlsson |
*Liam Engström*L Engström | |
*Joshua Karlsson*J Karlsson | |
28 | *Simon Forsmark*S Forsmark |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhonas EnrothJ Enroth | 52 | 37 | 93 | 2,49 | 22 | 0 | 15 | 2 | 890 | 90,54 | 2238:12 |
31 | Jonas ArntzenJ Arntzen | 52 | 15 | 42 | 2,78 | 6 | 0 | 9 | 1 | 377 | 89,98 | 905:18 |
Nr | Målvakt |
---|---|
1 | Jhonas EnrothJ Enroth |
31 | Jonas ArntzenJ Arntzen |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet