Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | *Milton Oscarson*M Oscarson | F | 52 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 44 | 63 | 48 | 19 | 32 | -13 | 14:36 |
21 | *Patrik Puistola*P Puistola | F | 52 | 18 | 21 | 39 | 12 | 6 | 2 | 100 | 20 | 28 | 43 | 45 | -2 | 17:58 |
56 | *Robin Norell*R Norell | D | 52 | 1 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 37 | 32 | 39 | 31 | 23 | 8 | 18:25 |
37 | *Glenn Gustafsson*G Gustafsson | F | 52 | 5 | 8 | 13 | 22 | 1 | 0 | 57 | 97 | 33 | 22 | 22 | 0 | 13:19 |
6 | *Filip Berglund*F Berglund | D | 51 | 10 | 15 | 25 | 10 | 1 | 2 | 69 | 20 | 36 | 41 | 44 | -3 | 21:25 |
89 | *Patrik Karlkvist*P Karlkvist | F | 51 | 19 | 30 | 49 | 32 | 5 | 8 | 106 | 20 | 36 | 46 | 36 | 10 | 18:21 |
27 | *Peetro Seppälä*P Seppälä | D | 51 | 3 | 13 | 16 | 16 | 1 | 1 | 59 | 14 | 31 | 37 | 33 | 4 | 18:43 |
12 | *Noah Steen*N Steen | F | 51 | 5 | 1 | 6 | 47 | 0 | 0 | 46 | 28 | 38 | 12 | 18 | -6 | 11:34 |
28 | *Linus Arnesson*L Arnesson | D | 50 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 53 | 37 | 43 | 30 | 37 | -7 | 17:46 |
33 | *Christopher Mastomäki*C Mastomäki | F | 49 | 7 | 8 | 15 | 24 | 0 | 0 | 50 | 20 | 23 | 21 | 23 | -2 | 13:30 |
62 | *Robert Leino*R Leino | F | 49 | 5 | 22 | 27 | 20 | 0 | 5 | 70 | 11 | 24 | 24 | 29 | -5 | 16:43 |
17 | *William Wikman*W Wikman | F | 49 | 8 | 9 | 17 | 29 | 0 | 0 | 54 | 28 | 33 | 26 | 23 | 3 | 14:15 |
24 | *Hannes Björninen*H Björninen | F | 48 | 6 | 16 | 22 | 55 | 0 | 2 | 63 | 23 | 33 | 28 | 33 | -5 | 17:38 |
44 | *Melvin Fernström*M Fernström | F | 48 | 8 | 9 | 17 | 4 | 2 | 2 | 62 | 11 | 35 | 18 | 28 | -10 | 11:29 |
55 | *David Quenneville*D Quenneville | D | 46 | 9 | 28 | 37 | 12 | 1 | 0 | 133 | 18 | 44 | 34 | 36 | -2 | 19:41 |
5 | *Gustav Backström*G Backström | D | 46 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 66 | 18 | 50 | 24 | 18 | 6 | 18:34 |
61 | *Ludvig Larsson*L Larsson | F | 40 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 22 | 12 | 14 | 19 | -5 | 13:37 |
11 | *Kalle Kossila*K Kossila | F | 37 | 10 | 19 | 29 | 18 | 2 | 4 | 66 | 2 | 17 | 34 | 30 | 4 | 18:07 |
26 | *Emil Larsson*E Larsson | F | 29 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 36 | 18 | 20 | 8 | 7 | 1 | 13:26 |
9 | *Niklas Nilsson*N Nilsson | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7:30 |
39 | *Elias Ekström*E Ekström | F | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7:02 |
14 | *Liam Danielsson*L Danielsson | F | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5:43 |
41 | *Theodor Hallquisth*T Hallquisth | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5:13 |
8 | *Ruben Rafkin*R Rafkin | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 11:17 |
99 | *Lukas Cederholm*L Cederholm | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
41 | *Hugo Orrsten*H Orrsten | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:37 |
26 | *Luka Radivojevic*L Radivojevic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:01 |
39 | *Dante Josefsson-Westling*D Josefsson-Westling | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | *Alexander Leandersson*A Leandersson | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:11 |
50 | *Felix Färhammar*F Färhammar | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nr | Spelare |
---|---|
29 | *Milton Oscarson*M Oscarson |
21 | *Patrik Puistola*P Puistola |
56 | *Robin Norell*R Norell |
37 | *Glenn Gustafsson*G Gustafsson |
6 | *Filip Berglund*F Berglund |
89 | *Patrik Karlkvist*P Karlkvist |
27 | *Peetro Seppälä*P Seppälä |
12 | *Noah Steen*N Steen |
28 | *Linus Arnesson*L Arnesson |
33 | *Christopher Mastomäki*C Mastomäki |
62 | *Robert Leino*R Leino |
17 | *William Wikman*W Wikman |
24 | *Hannes Björninen*H Björninen |
44 | *Melvin Fernström*M Fernström |
55 | *David Quenneville*D Quenneville |
5 | *Gustav Backström*G Backström |
61 | *Ludvig Larsson*L Larsson |
11 | *Kalle Kossila*K Kossila |
26 | *Emil Larsson*E Larsson |
9 | *Niklas Nilsson*N Nilsson |
39 | *Elias Ekström*E Ekström |
14 | *Liam Danielsson*L Danielsson |
41 | *Theodor Hallquisth*T Hallquisth |
8 | *Ruben Rafkin*R Rafkin |
99 | *Lukas Cederholm*L Cederholm |
41 | *Hugo Orrsten*H Orrsten |
26 | *Luka Radivojevic*L Radivojevic |
39 | *Dante Josefsson-Westling*D Josefsson-Westling |
4 | *Alexander Leandersson*A Leandersson |
50 | *Felix Färhammar*F Färhammar |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Jhonas Enroth*J Enroth | 52 | 37 | 93 | 2,49 | 22 | 0 | 15 | 2 | 890 | 90,54 | 2238:12 |
31 | *Jonas Arntzen*J Arntzen | 52 | 15 | 42 | 2,78 | 6 | 0 | 9 | 1 | 377 | 89,98 | 905:18 |
Nr | Målvakt |
---|---|
1 | *Jhonas Enroth*J Enroth |
31 | *Jonas Arntzen*J Arntzen |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet