Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | *Patrik Karlkvist*P Karlkvist | F | 32 | 13 | 20 | 33 | 30 | 4 | 5 | 63 | 10 | 24 | 31 | 20 | 11 | 18:15 |
62 | Robert LeinoR Leino | F | 31 | 5 | 16 | 21 | 14 | 0 | 5 | 47 | 9 | 20 | 16 | 18 | -2 | 17:00 |
21 | *Patrik Puistola*P Puistola | F | 32 | 11 | 15 | 26 | 6 | 5 | 1 | 49 | 13 | 18 | 24 | 21 | 3 | 17:35 |
55 | *David Quenneville*D Quenneville | D | 26 | 1 | 14 | 15 | 4 | 1 | 0 | 60 | 10 | 26 | 16 | 19 | -3 | 19:31 |
11 | *Kalle Kossila*K Kossila | F | 19 | 7 | 10 | 17 | 8 | 1 | 2 | 29 | 1 | 9 | 20 | 15 | 5 | 17:41 |
27 | *Peetro Seppälä*P Seppälä | D | 31 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 42 | 7 | 12 | 25 | 20 | 5 | 19:07 |
17 | William WikmanW Wikman | F | 29 | 6 | 8 | 14 | 27 | 0 | 0 | 37 | 19 | 21 | 17 | 12 | 5 | 14:47 |
28 | *Linus Arnesson*L Arnesson | D | 30 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 27 | 16 | 22 | -6 | 18:09 |
6 | Filip BerglundF Berglund | D | 32 | 7 | 8 | 15 | 6 | 1 | 1 | 41 | 13 | 27 | 24 | 24 | 0 | 21:39 |
24 | *Hannes Björninen*H Björninen | F | 28 | 3 | 7 | 10 | 43 | 0 | 2 | 36 | 10 | 21 | 14 | 13 | 1 | 17:31 |
29 | *Milton Oscarson*M Oscarson | F | 32 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 38 | 31 | 11 | 15 | -4 | 13:57 |
61 | *Ludvig Larsson*L Larsson | F | 25 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 38 | 13 | 10 | 10 | 13 | -3 | 13:54 |
37 | *Glenn Gustafsson*G Gustafsson | F | 32 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 31 | 57 | 26 | 9 | 16 | -7 | 13:09 |
44 | *Melvin Fernström*M Fernström | F | 28 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 3 | 19 | 7 | 13 | -6 | 9:46 |
33 | Christopher MastomäkiC Mastomäki | F | 29 | 4 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 30 | 14 | 12 | 9 | 13 | -4 | 13:44 |
56 | *Robin Norell*R Norell | D | 32 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 26 | 23 | 27 | 20 | 12 | 8 | 19:04 |
26 | *Emil Larsson*E Larsson | F | 29 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 36 | 18 | 20 | 8 | 7 | 1 | 13:26 |
5 | Gustav BackströmG Backström | D | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44 | 12 | 41 | 16 | 9 | 7 | 19:30 |
39 | *Elias Ekström*E Ekström | F | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9:24 |
14 | *Liam Danielsson*L Danielsson | F | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:20 |
12 | *Noah Steen*N Steen | F | 31 | 3 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 32 | 18 | 23 | 7 | 9 | -2 | 12:06 |
50 | *Felix Färhammar*F Färhammar | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | *Alexander Leandersson*A Leandersson | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:11 |
39 | *Dante Josefsson-Westling*D Josefsson-Westling | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | *Luka Radivojevic*L Radivojevic | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:01 |
41 | *Hugo Orrsten*H Orrsten | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2:05 |
99 | *Lukas Cederholm*L Cederholm | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
41 | *Theodor Hallquisth*T Hallquisth | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5:31 |
9 | *Niklas Nilsson*N Nilsson | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7:20 |
Nr | Spelare |
---|---|
89 | *Patrik Karlkvist*P Karlkvist |
62 | Robert LeinoR Leino |
21 | *Patrik Puistola*P Puistola |
55 | *David Quenneville*D Quenneville |
11 | *Kalle Kossila*K Kossila |
27 | *Peetro Seppälä*P Seppälä |
17 | William WikmanW Wikman |
28 | *Linus Arnesson*L Arnesson |
6 | Filip BerglundF Berglund |
24 | *Hannes Björninen*H Björninen |
29 | *Milton Oscarson*M Oscarson |
61 | *Ludvig Larsson*L Larsson |
37 | *Glenn Gustafsson*G Gustafsson |
44 | *Melvin Fernström*M Fernström |
33 | Christopher MastomäkiC Mastomäki |
56 | *Robin Norell*R Norell |
26 | *Emil Larsson*E Larsson |
5 | Gustav BackströmG Backström |
39 | *Elias Ekström*E Ekström |
14 | *Liam Danielsson*L Danielsson |
12 | *Noah Steen*N Steen |
50 | *Felix Färhammar*F Färhammar |
4 | *Alexander Leandersson*A Leandersson |
39 | *Dante Josefsson-Westling*D Josefsson-Westling |
26 | *Luka Radivojevic*L Radivojevic |
41 | *Hugo Orrsten*H Orrsten |
99 | *Lukas Cederholm*L Cederholm |
41 | *Theodor Hallquisth*T Hallquisth |
9 | *Niklas Nilsson*N Nilsson |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhonas EnrothJ Enroth | 52 | 37 | 93 | 2,49 | 22 | 0 | 15 | 2 | 890 | 90,54 | 2238:12 |
31 | Jonas ArntzenJ Arntzen | 52 | 15 | 42 | 2,78 | 6 | 0 | 9 | 1 | 377 | 89,98 | 905:18 |
Nr | Målvakt |
---|---|
1 | Jhonas EnrothJ Enroth |
31 | Jonas ArntzenJ Arntzen |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet