Färjestad BK
30-3-8-11 (3P-2P-1P-0P)
1:a plats
GPG4,001:a i ligan
GAPG2,918:e i ligan
PP%19%10:e i ligan
PK%80%4:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
96 *David Tomasek*D Tomasek F 21 16 14 30 23 2 5 53 6 6 17 13 4 17:30
71 *Viktor Lodin*V Lodin F 23 9 16 25 39 0 1 54 17 8 16 13 3 16:31
29 *Oskar Steen*O Steen F 23 16 7 23 10 4 4 60 18 2 22 9 13 18:03
98 *Marian Studenic*M Studenic F 22 6 11 17 33 0 2 46 7 10 23 15 8 16:01
22 Per ÅslundP Åslund F 21 5 12 17 31 2 4 27 4 13 15 10 5 15:42
13 *Joel Kellman*J Kellman F 22 4 12 16 6 1 0 37 4 8 21 16 5 16:16
11 Joakim NygårdJ Nygård F 19 7 6 13 41 3 1 31 11 7 14 12 2 16:30
32 *Magnus Nygren*M Nygren D 23 3 10 13 6 0 2 41 9 22 12 13 -1 18:47
26 Joel NyströmJ Nyström D 23 3 9 12 6 0 0 34 3 9 21 14 7 17:27
7 Axel BergkvistA Bergkvist D 23 4 6 10 4 1 1 37 1 5 17 12 5 15:32
34 Michael LindqvistM Lindqvist F 23 5 4 9 4 0 1 25 3 13 11 12 -1 14:30
73 *Adam Ollas Mattsson*A Ollas Mattsson D 23 1 7 8 8 0 0 36 28 23 16 15 1 20:26
92 Lucas ForsellL Forsell F 17 4 3 7 8 0 0 22 4 4 10 7 3 11:39
14 Henrik BjörklundH Björklund F 23 2 4 6 2 0 1 15 5 17 7 8 -1 10:46
20 Marcus WestfältM Westfält F 23 2 3 5 6 0 0 22 3 13 10 7 3 14:48
52 August TornbergA Tornberg D 21 1 4 5 8 1 0 20 3 5 20 8 12 15:50
59 Linus JohanssonL Johansson F 10 1 3 4 8 1 0 3 8 6 7 4 3 16:25
44 *Jonathan Andersson*J Andersson D 16 0 4 4 4 0 0 8 2 12 13 10 3 12:53
72 *Stian Solberg*S Solberg D 18 0 4 4 8 0 0 14 23 5 14 12 2 13:33
15 *Jack Berglund*J Berglund F 15 1 2 3 0 0 0 10 7 2 3 3 0 7:35
16 *Alexander Ljungkrantz*A Ljungkrantz F 22 2 0 2 4 0 0 13 0 3 6 2 4 5:36
75 *Jérémy Groleau*J Groleau D 14 0 1 1 2 0 0 10 13 9 10 6 4 17:59
84 *Elias Straume Vatne*E Straume Vatne F 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 5:43
28 *Emil Alba*E Alba F 10 0 0 0 2 0 0 2 5 5 1 2 -1 6:51

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
*Dennis Hildeby*D Hildeby 50 21 46 2,26 11 0 9 3 515 91,80 1221:33
*Matt Tomkins*M Tomkins 50 32 81 2,53 20 0 12 2 834 91,15 1917:37
50 *Damian Clara*D Clara 3 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00
31 *Melwin Asp Cassåsen*M Asp Cassåsen 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet