Färjestad BK
30-3-8-11 (3P-2P-1P-0P)
1:a plats
GPG2,964:e i ligan
GAPG2,676:e i ligan
PP%26%5:e i ligan
PK%76%9:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
96 *David Tomasek*D Tomasek F 37 20 27 47 31 3 6 94 11 13 34 29 5 18:03
72 *Stian Solberg*S Solberg D 35 2 7 9 10 0 0 30 42 12 28 26 2 13:51
98 *Marian Studenic*M Studenic F 39 11 22 33 41 4 4 82 15 17 38 25 13 16:40
13 *Joel Kellman*J Kellman F 39 7 20 27 30 2 1 71 6 19 38 23 15 16:59
73 *Adam Ollas Mattsson*A Ollas Mattsson D 39 3 8 11 14 0 0 73 38 35 29 23 6 20:50
11 Joakim NygårdJ Nygård F 29 10 7 17 45 3 1 48 14 8 23 22 1 16:48
71 *Viktor Lodin*V Lodin F 38 14 24 38 51 1 2 81 26 17 28 22 6 16:28
26 Joel NyströmJ Nyström D 40 5 18 23 6 0 0 59 4 19 36 22 14 18:01
34 Michael LindqvistM Lindqvist F 39 8 10 18 12 0 1 41 5 25 25 21 4 15:05
52 August TornbergA Tornberg D 37 1 4 5 12 1 0 37 4 11 34 20 14 15:34
32 *Magnus Nygren*M Nygren D 39 4 15 19 8 0 2 78 14 32 23 20 3 19:11
7 Axel BergkvistA Bergkvist D 34 8 7 15 6 1 1 57 1 10 25 19 6 15:50
29 *Oskar Steen*O Steen F 40 24 13 37 26 6 5 108 30 7 35 17 18 18:13
14 Henrik BjörklundH Björklund F 40 6 7 13 6 0 2 32 9 27 12 16 -4 11:05
22 Per ÅslundP Åslund F 28 7 13 20 35 2 4 35 5 17 22 15 7 16:16
75 *Jérémy Groleau*J Groleau D 31 0 3 3 8 0 0 26 22 26 26 15 11 17:42
20 Marcus WestfältM Westfält F 40 5 6 11 10 0 0 41 9 18 22 15 7 14:39
92 Lucas ForsellL Forsell F 34 4 4 8 18 0 0 40 11 10 14 12 2 11:42
44 *Jonathan Andersson*J Andersson D 21 0 4 4 4 0 0 9 3 16 14 10 4 12:21
59 Linus JohanssonL Johansson F 21 1 6 7 12 1 0 14 12 11 11 9 2 16:25
16 *Alexander Ljungkrantz*A Ljungkrantz F 36 4 1 5 4 1 0 22 1 4 11 4 7 5:38
84 *Elias Straume Vatne*E Straume Vatne F 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 -2 4:58
15 *Jack Berglund*J Berglund F 17 1 2 3 0 0 0 10 9 2 3 3 0 7:00
28 *Emil Alba*E Alba F 20 1 0 1 4 0 0 9 12 5 2 3 -1 7:26
*Wille Johansson*W Johansson F 8 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 4:05
*Noel Styrenius*N Styrenius D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
73 *Oliver Eklind*O Eklind F 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 10:31
*Malte Vass*M Vass D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
*Matt Tomkins*M Tomkins 50 32 81 2,53 20 0 12 2 834 91,15 1917:37
*Dennis Hildeby*D Hildeby 50 21 46 2,26 11 0 9 3 515 91,80 1221:33
31 *Melwin Asp Cassåsen*M Asp Cassåsen 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00
50 *Damian Clara*D Clara 3 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet