Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Ville Pokka*V Pokka | D | 49 | 4 | 18 | 22 | 45 | 0 | 0 | 68 | 34 | 68 | 48 | 39 | 9 | 21:08 | |
11 | Joakim NygårdJ Nygård | F | 49 | 18 | 20 | 38 | 34 | 3 | 0 | 92 | 20 | 17 | 44 | 26 | 18 | 18:04 |
*Theodor Lennström*T Lennström | D | 34 | 13 | 18 | 31 | 18 | 4 | 3 | 102 | 44 | 30 | 36 | 35 | 1 | 23:15 | |
52 | August TornbergA Tornberg | D | 47 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 53 | 22 | 29 | 35 | 22 | 13 | 17:58 |
59 | Linus JohanssonL Johansson | F | 37 | 4 | 19 | 23 | 44 | 0 | 3 | 50 | 30 | 27 | 32 | 25 | 7 | 19:06 |
34 | Michael LindqvistM Lindqvist | F | 50 | 14 | 13 | 27 | 24 | 2 | 5 | 122 | 9 | 23 | 32 | 38 | -6 | 17:22 |
10 | *Marcus Nilsson*M Nilsson | F | 51 | 7 | 29 | 36 | 14 | 1 | 3 | 72 | 2 | 12 | 32 | 38 | -6 | 15:55 |
*Max Lindroth*M Lindroth | D | 50 | 4 | 6 | 10 | 28 | 1 | 0 | 57 | 16 | 39 | 31 | 21 | 10 | 16:19 | |
7 | Axel BergkvistA Bergkvist | D | 52 | 6 | 12 | 18 | 31 | 2 | 1 | 55 | 8 | 17 | 30 | 21 | 9 | 11:05 |
*Victor Ejdsell*V Ejdsell | F | 46 | 13 | 17 | 30 | 57 | 5 | 0 | 102 | 61 | 17 | 29 | 32 | -3 | 17:06 | |
24 | *Mattias Göransson*M Göransson | D | 52 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 50 | 7 | 42 | 27 | 29 | -2 | 18:14 |
18 | *Remi Elie*R Elie | F | 32 | 6 | 12 | 18 | 20 | 2 | 0 | 61 | 29 | 12 | 26 | 18 | 8 | 16:35 |
20 | Marcus WestfältM Westfält | F | 51 | 9 | 8 | 17 | 16 | 1 | 1 | 60 | 20 | 11 | 25 | 17 | 8 | 13:37 |
22 | Per ÅslundP Åslund | F | 35 | 8 | 10 | 18 | 16 | 2 | 3 | 63 | 16 | 26 | 24 | 22 | 2 | 18:20 |
26 | Joel NyströmJ Nyström | D | 46 | 6 | 10 | 16 | 8 | 0 | 3 | 83 | 9 | 28 | 24 | 29 | -5 | 18:43 |
79 | Patrik LundhP Lundh | F | 50 | 4 | 12 | 16 | 10 | 1 | 0 | 51 | 11 | 13 | 24 | 25 | -1 | 13:54 |
4 | *Oscar Lawner*O Lawner | F | 45 | 9 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 65 | 20 | 15 | 21 | 14 | 7 | 12:01 |
92 | Lucas ForsellL Forsell | F | 35 | 11 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 43 | 13 | 10 | 17 | 8 | 9 | 9:57 |
86 | *Daniel Viksten*D Viksten | F | 44 | 6 | 9 | 15 | 6 | 3 | 1 | 66 | 9 | 11 | 15 | 21 | -6 | 14:35 |
14 | Henrik BjörklundH Björklund | F | 14 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 2 | 30 | 12 | 7 | 11 | 8 | 3 | 15:41 |
29 | *Eric Engstrand*E Engstrand | F | 28 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 30 | 33 | 9 | 10 | 12 | -2 | 11:54 |
*Jasse Ikonen*J Ikonen | F | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12:15 | |
88 | *Brandon Davidson*B Davidson | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 19 | 6 | 1 | 5 | 19:35 |
27 | *Carl Jakobsson*C Jakobsson | F | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9:01 |
*Jonathan Andersén*J Andersén | F | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 | 5:08 | |
*Calle Odelius*C Odelius | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7:54 | |
*Joel Nyman*J Nyman | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:33 | |
60 | *Kalle Miketinac*K Miketinac | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 |
*Wille Johansson*W Johansson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4:51 | |
37 | *Elliot Ståhlberg*E Ståhlberg | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | *Albert Wikman*A Wikman | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3:15 |
25 | *Anton Berglund*A Berglund | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3:23 |
Nr | Spelare |
---|---|
*Ville Pokka*V Pokka | |
11 | Joakim NygårdJ Nygård |
*Theodor Lennström*T Lennström | |
52 | August TornbergA Tornberg |
59 | Linus JohanssonL Johansson |
34 | Michael LindqvistM Lindqvist |
10 | *Marcus Nilsson*M Nilsson |
*Max Lindroth*M Lindroth | |
7 | Axel BergkvistA Bergkvist |
*Victor Ejdsell*V Ejdsell | |
24 | *Mattias Göransson*M Göransson |
18 | *Remi Elie*R Elie |
20 | Marcus WestfältM Westfält |
22 | Per ÅslundP Åslund |
26 | Joel NyströmJ Nyström |
79 | Patrik LundhP Lundh |
4 | *Oscar Lawner*O Lawner |
92 | Lucas ForsellL Forsell |
86 | *Daniel Viksten*D Viksten |
14 | Henrik BjörklundH Björklund |
29 | *Eric Engstrand*E Engstrand |
*Jasse Ikonen*J Ikonen | |
88 | *Brandon Davidson*B Davidson |
27 | *Carl Jakobsson*C Jakobsson |
*Jonathan Andersén*J Andersén | |
*Calle Odelius*C Odelius | |
*Joel Nyman*J Nyman | |
60 | *Kalle Miketinac*K Miketinac |
*Wille Johansson*W Johansson | |
37 | *Elliot Ståhlberg*E Ståhlberg |
92 | *Albert Wikman*A Wikman |
25 | *Anton Berglund*A Berglund |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | *Max Lagacé*M Lagacé | 47 | 31 | 77 | 2,64 | 16 | 0 | 10 | 2 | 602 | 88,66 | 1749:32 |
*Damian Clara*D Clara | 41 | 21 | 53 | 3,04 | 10 | 0 | 10 | 1 | 384 | 87,87 | 1046:16 | |
42 | *Anders Lindbäck*A Lindbäck | 12 | 7 | 15 | 2,52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 129 | 89,58 | 357:44 |
30 | *Samuel Jonsson*S Jonsson | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
60 | *Måns Goos*M Goos | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Nr | Målvakt |
---|---|
33 | *Max Lagacé*M Lagacé |
*Damian Clara*D Clara | |
42 | *Anders Lindbäck*A Lindbäck |
30 | *Samuel Jonsson*S Jonsson |
60 | *Måns Goos*M Goos |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet