Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | *Filip Hållander*F Hållander | F | 51 | 26 | 27 | 53 | 18 | 4 | 8 | 147 | 16 | 35 | 49 | 33 | 16 | 19:05 |
57 | Anton WedinA Wedin | F | 50 | 16 | 24 | 40 | 12 | 3 | 5 | 115 | 16 | 11 | 47 | 37 | 10 | 17:35 |
2 | Per SvenssonP Svensson | D | 51 | 3 | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 59 | 77 | 54 | 47 | 29 | 18 | 18:10 |
28 | *Simon Forsmark*S Forsmark | D | 49 | 4 | 19 | 23 | 10 | 1 | 0 | 45 | 13 | 42 | 41 | 30 | 11 | 18:03 |
54 | Jonathan DahlénJ Dahlén | F | 46 | 17 | 29 | 46 | 12 | 4 | 6 | 125 | 14 | 9 | 35 | 30 | 5 | 17:32 |
51 | Anton LanderA Lander | F | 50 | 8 | 11 | 19 | 24 | 0 | 0 | 69 | 55 | 11 | 35 | 28 | 7 | 17:03 |
25 | *Linus Nässén*L Nässén | D | 49 | 2 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 53 | 6 | 20 | 34 | 27 | 7 | 19:42 |
89 | *Oliver Kapanen*O Kapanen | F | 36 | 15 | 20 | 35 | 12 | 2 | 3 | 103 | 19 | 24 | 31 | 28 | 3 | 18:53 |
63 | *Elmeri Eronen*E Eronen | D | 51 | 0 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 64 | 4 | 40 | 30 | 29 | 1 | 19:50 |
14 | Emil PetterssonE Pettersson | F | 52 | 11 | 23 | 34 | 26 | 1 | 5 | 113 | 23 | 18 | 29 | 37 | -8 | 17:27 |
94 | Sebastian HartmannS Hartmann | F | 50 | 10 | 7 | 17 | 26 | 5 | 2 | 83 | 40 | 23 | 26 | 19 | 7 | 15:14 |
37 | *Kristian Näkyvä*K Näkyvä | D | 36 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 35 | 5 | 17 | 20 | 25 | -5 | 19:25 |
72 | Erik Walli-WalterholmE Walli-Walterholm | F | 52 | 8 | 6 | 14 | 50 | 1 | 0 | 85 | 78 | 21 | 20 | 25 | -5 | 15:06 |
16 | *Lukas Pilö*L Pilö | D | 31 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 26 | 18 | 19 | 18 | 13 | 5 | 14:51 |
91 | Magnus PääjärviM Pääjärvi | F | 52 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 54 | 21 | 25 | 16 | 21 | -5 | 13:55 |
92 | *Anton Lundmark*A Lundmark | F | 49 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 23 | 15 | 13 | 2 | 10:33 |
*Miika Koivisto*M Koivisto | D | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 4 | 18:26 | |
27 | *Oliver Johansson*O Johansson | F | 47 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 30 | 14 | 12 | 11 | 18 | -7 | 8:43 |
23 | Jeremy Boyce-RotevallJ Boyce-Rotevall | F | 52 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 31 | 45 | 29 | 11 | 16 | -5 | 11:00 |
9 | Didrik StrömbergD Strömberg | D | 27 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 31 | 30 | 29 | 10 | 15 | -5 | 16:40 |
*Maximilian Eisenmenger*M Eisenmenger | F | 37 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 12 | 9 | 9 | 0 | 9:23 | |
55 | *Viggo Gustafsson*V Gustafsson | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9:05 |
12 | *Linus Eriksson*L Eriksson | F | 18 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9:09 |
4 | Tim ErixonT Erixon | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | -1 | 14:43 |
39 | *Linus Lindgren*L Lindgren | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 5:44 |
19 | *Alex Kristiansson*A Kristiansson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | *Emil Melander*E Melander | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:31 |
36 | *Lukas Sagranden*L Sagranden | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6:52 |
33 | *Ilari Kapanen*I Kapanen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:42 |
6 | *Kevin Rönnelöw*K Rönnelöw | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:45 |
36 | *Dennis Värmhed*D Värmhed | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:30 |
15 | *Hugo Bergendal*H Bergendal | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1:09 |
Nr | Spelare |
---|---|
29 | *Filip Hållander*F Hållander |
57 | Anton WedinA Wedin |
2 | Per SvenssonP Svensson |
28 | *Simon Forsmark*S Forsmark |
54 | Jonathan DahlénJ Dahlén |
51 | Anton LanderA Lander |
25 | *Linus Nässén*L Nässén |
89 | *Oliver Kapanen*O Kapanen |
63 | *Elmeri Eronen*E Eronen |
14 | Emil PetterssonE Pettersson |
94 | Sebastian HartmannS Hartmann |
37 | *Kristian Näkyvä*K Näkyvä |
72 | Erik Walli-WalterholmE Walli-Walterholm |
16 | *Lukas Pilö*L Pilö |
91 | Magnus PääjärviM Pääjärvi |
92 | *Anton Lundmark*A Lundmark |
*Miika Koivisto*M Koivisto | |
27 | *Oliver Johansson*O Johansson |
23 | Jeremy Boyce-RotevallJ Boyce-Rotevall |
9 | Didrik StrömbergD Strömberg |
*Maximilian Eisenmenger*M Eisenmenger | |
55 | *Viggo Gustafsson*V Gustafsson |
12 | *Linus Eriksson*L Eriksson |
4 | Tim ErixonT Erixon |
39 | *Linus Lindgren*L Lindgren |
19 | *Alex Kristiansson*A Kristiansson |
26 | *Emil Melander*E Melander |
36 | *Lukas Sagranden*L Sagranden |
33 | *Ilari Kapanen*I Kapanen |
6 | *Kevin Rönnelöw*K Rönnelöw |
36 | *Dennis Värmhed*D Värmhed |
15 | *Hugo Bergendal*H Bergendal |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jacob JohanssonJ Johansson | 52 | 47 | 108 | 2,32 | 24 | 0 | 22 | 4 | 1112 | 91,15 | 2793:19 |
35 | *David Rautio*D Rautio | 37 | 5 | 13 | 2,86 | 3 | 0 | 2 | 1 | 104 | 88,89 | 272:31 |
*Karolus Kaarlehto*K Kaarlehto | 10 | 2 | 1 | 0,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95,24 | 60:25 | |
*Markus Sandrud*M Sandrud | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
1 | *Felix Stenmark*F Stenmark | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Nr | Målvakt |
---|---|
30 | Jacob JohanssonJ Johansson |
35 | *David Rautio*D Rautio |
*Karolus Kaarlehto*K Kaarlehto | |
*Markus Sandrud*M Sandrud | |
1 | *Felix Stenmark*F Stenmark |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet