Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | *Jonathan Dahlén*J Dahlén | F | 52 | 20 | 22 | 42 | 20 | 5 | 8 | 163 | 9 | 9 | 39 | 31 | 8 | 18:25 |
51 | *Anton Lander*A Lander | F | 51 | 12 | 20 | 32 | 30 | 4 | 2 | 98 | 47 | 17 | 32 | 31 | 1 | 19:44 |
14 | *Emil Pettersson*E Pettersson | F | 51 | 13 | 18 | 31 | 16 | 3 | 2 | 138 | 11 | 13 | 24 | 25 | -1 | 18:39 |
78 | *Robin Hanzl*R Hanzl | F | 46 | 9 | 21 | 30 | 28 | 0 | 3 | 55 | 32 | 26 | 32 | 24 | 8 | 18:45 |
*Jakob Stenqvist*J Stenqvist | D | 52 | 2 | 19 | 21 | 14 | 0 | 1 | 85 | 5 | 28 | 28 | 26 | 2 | 16:32 | |
94 | *Sebastian Hartmann*S Hartmann | F | 48 | 7 | 13 | 20 | 18 | 1 | 2 | 85 | 30 | 15 | 24 | 27 | -3 | 15:21 |
63 | *Elmeri Eronen*E Eronen | D | 51 | 3 | 16 | 19 | 10 | 2 | 2 | 69 | 6 | 58 | 34 | 42 | -8 | 20:46 |
27 | *Robin Alvarez*R Alvarez | F | 45 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0 | 3 | 49 | 15 | 18 | 20 | 20 | 0 | 13:48 |
72 | *Erik Walli-Walterholm*E Walli-Walterholm | F | 52 | 9 | 7 | 16 | 35 | 2 | 0 | 59 | 33 | 29 | 16 | 17 | -1 | 11:35 |
*Nicholas Halloran*N Halloran | F | 27 | 7 | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 48 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12:54 | |
21 | *Joonas Lyytinen*J Lyytinen | D | 37 | 4 | 11 | 15 | 12 | 2 | 1 | 65 | 12 | 30 | 23 | 22 | 1 | 19:49 |
57 | *Anton Wedin*A Wedin | F | 27 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 57 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 15:42 |
91 | *Magnus Pääjärvi*M Pääjärvi | F | 40 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 58 | 18 | 17 | 16 | 17 | -1 | 13:43 |
20 | *Axel Rindell*A Rindell | D | 26 | 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | 62 | 17 | 14 | 18 | 21 | -3 | 19:46 |
33 | *Albin Lundin*A Lundin | F | 47 | 5 | 7 | 12 | 18 | 1 | 0 | 40 | 16 | 14 | 24 | 27 | -3 | 13:31 |
4 | *Tim Erixon*T Erixon | D | 51 | 1 | 11 | 12 | 54 | 0 | 0 | 43 | 18 | 76 | 39 | 32 | 7 | 21:03 |
34 | *Olli Palola*O Palola | F | 13 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 29 | 11 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13:26 |
15 | *Panu Mieho*P Mieho | F | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 19 | 30 | 12 | 11 | 10 | 1 | 15:39 |
38 | *Erik Andersson*E Andersson | F | 45 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 42 | 14 | 19 | 12 | 23 | -11 | 13:12 |
9 | *Didrik Strömberg*D Strömberg | D | 39 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 30 | 67 | 61 | 26 | 18 | 8 | 17:38 |
2 | *Per Svensson*P Svensson | D | 46 | 0 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 | 52 | 59 | 56 | 24 | 23 | 1 | 16:38 |
23 | *Jeremy Boyce-Rotevall*J Boyce-Rotevall | F | 49 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 21 | 25 | 8 | 8 | 11 | -3 | 5:27 |
18 | *Joey LaLeggia*J LaLeggia | D | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 4 | 6 | -2 | 22:26 |
*Jacob Blomqvist*J Blomqvist | F | 26 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | -4 | 10:02 | |
28 | *Simon Forsmark*S Forsmark | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | *Oliver Johansson*O Johansson | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:42 |
3 | *Max Sjöholm*M Sjöholm | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 |
26 | *Emil Melander*E Melander | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2:26 |
36 | *Dennis Värmhed*D Värmhed | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:18 |
43 | *Noel Edfeldt*N Edfeldt | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | -3 | 5:14 |
Nr | Spelare |
---|---|
54 | *Jonathan Dahlén*J Dahlén |
51 | *Anton Lander*A Lander |
14 | *Emil Pettersson*E Pettersson |
78 | *Robin Hanzl*R Hanzl |
*Jakob Stenqvist*J Stenqvist | |
94 | *Sebastian Hartmann*S Hartmann |
63 | *Elmeri Eronen*E Eronen |
27 | *Robin Alvarez*R Alvarez |
72 | *Erik Walli-Walterholm*E Walli-Walterholm |
*Nicholas Halloran*N Halloran | |
21 | *Joonas Lyytinen*J Lyytinen |
57 | *Anton Wedin*A Wedin |
91 | *Magnus Pääjärvi*M Pääjärvi |
20 | *Axel Rindell*A Rindell |
33 | *Albin Lundin*A Lundin |
4 | *Tim Erixon*T Erixon |
34 | *Olli Palola*O Palola |
15 | *Panu Mieho*P Mieho |
38 | *Erik Andersson*E Andersson |
9 | *Didrik Strömberg*D Strömberg |
2 | *Per Svensson*P Svensson |
23 | *Jeremy Boyce-Rotevall*J Boyce-Rotevall |
18 | *Joey LaLeggia*J LaLeggia |
*Jacob Blomqvist*J Blomqvist | |
28 | *Simon Forsmark*S Forsmark |
27 | *Oliver Johansson*O Johansson |
3 | *Max Sjöholm*M Sjöholm |
26 | *Emil Melander*E Melander |
36 | *Dennis Värmhed*D Värmhed |
43 | *Noel Edfeldt*N Edfeldt |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jacob JohanssonJ Johansson | 52 | 47 | 108 | 2,32 | 24 | 0 | 22 | 4 | 1112 | 91,15 | 2793:19 |
35 | *David Rautio*D Rautio | 37 | 5 | 13 | 2,86 | 3 | 0 | 2 | 1 | 104 | 88,89 | 272:31 |
*Karolus Kaarlehto*K Kaarlehto | 10 | 2 | 1 | 0,99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95,24 | 60:25 | |
*Markus Sandrud*M Sandrud | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
1 | *Felix Stenmark*F Stenmark | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Nr | Målvakt |
---|---|
30 | Jacob JohanssonJ Johansson |
35 | *David Rautio*D Rautio |
*Karolus Kaarlehto*K Kaarlehto | |
*Markus Sandrud*M Sandrud | |
1 | *Felix Stenmark*F Stenmark |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet