Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Antti Suomela*A Suomela | F | 51 | 37 | 29 | 66 | 45 | 8 | 12 | 213 | 8 | 13 | 56 | 36 | 20 | 20:01 | |
9 | *Ahti Oksanen*A Oksanen | F | 52 | 20 | 22 | 42 | 10 | 6 | 3 | 157 | 20 | 23 | 50 | 33 | 17 | 18:56 |
89 | *Patrik Karlkvist*P Karlkvist | F | 52 | 23 | 38 | 61 | 14 | 4 | 9 | 130 | 10 | 25 | 50 | 39 | 11 | 19:53 |
*Johannes Salmonsson*J Salmonsson | F | 47 | 4 | 4 | 8 | 18 | 2 | 0 | 33 | 38 | 22 | 10 | 20 | -10 | 11:47 | |
*Jiri Smejkal*J Smejkal | F | 49 | 23 | 20 | 43 | 30 | 2 | 5 | 97 | 31 | 47 | 41 | 38 | 3 | 19:10 | |
*Cameron Brace*C Brace | F | 51 | 11 | 17 | 28 | 30 | 2 | 0 | 80 | 18 | 6 | 36 | 28 | 8 | 14:40 | |
55 | *David Quenneville*D Quenneville | D | 36 | 5 | 12 | 17 | 20 | 1 | 1 | 81 | 28 | 19 | 26 | 36 | -10 | 18:43 |
20 | *Hynek Zohorna*H Zohorna | F | 45 | 7 | 19 | 26 | 24 | 1 | 5 | 49 | 9 | 14 | 30 | 35 | -5 | 17:45 |
20 | *John Dahlström*J Dahlström | F | 52 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 49 | 12 | 20 | 13 | 17 | -4 | 9:20 |
16 | *Lukas Pilö*L Pilö | D | 52 | 2 | 12 | 14 | 12 | 1 | 0 | 46 | 36 | 58 | 42 | 34 | 8 | 17:50 |
*Nace Langus*N Langus | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
*Emil Grimlund*E Grimlund | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
*Hampus Johannesson*H Johannesson | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
10 | *Anthon Eriksson*A Eriksson | F | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3:52 |
58 | *Hugo Jonasson*H Jonasson | D | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:26 |
*Liam Svensson*L Svensson | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3:01 | |
*Blaine Byron*B Byron | F | 26 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 44 | 7 | 12 | 11 | 18 | -7 | 15:56 | |
13 | *Hampus Plato*H Plato | F | 29 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 | 7 | 10 | 6 | 14 | -8 | 9:46 |
13 | *Rasmus Bengtsson*R Bengtsson | D | 32 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 20 | 30 | 16 | 14 | 19:43 |
*Juuso Riikola*J Riikola | D | 42 | 2 | 17 | 19 | 16 | 0 | 0 | 75 | 48 | 35 | 34 | 29 | 5 | 19:19 | |
3 | *Niclas Burström*N Burström | D | 46 | 1 | 11 | 12 | 18 | 0 | 0 | 27 | 10 | 41 | 28 | 20 | 8 | 16:41 |
*Emil Martinsen Lilleberg*E Martinsen Lilleberg | D | 46 | 3 | 8 | 11 | 41 | 0 | 0 | 38 | 62 | 37 | 25 | 29 | -4 | 13:34 | |
27 | *William Worge Kreü*W Worge Kreü | D | 50 | 0 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0 | 23 | 47 | 56 | 20 | 28 | -8 | 16:09 |
20 | *Johan Johnsson*J Johnsson | F | 50 | 5 | 7 | 12 | 14 | 0 | 1 | 33 | 6 | 20 | 19 | 21 | -2 | 12:58 |
*Myles Powell*M Powell | F | 50 | 9 | 6 | 15 | 12 | 0 | 2 | 61 | 12 | 21 | 18 | 21 | -3 | 14:00 | |
56 | *Robin Norell*R Norell | D | 52 | 2 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 49 | 59 | 32 | 26 | 31 | -5 | 15:05 |
*Jonas Engström*J Engström | F | 52 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 38 | 27 | 27 | 11 | 25 | -14 | 10:46 |
Nr | Spelare |
---|---|
*Antti Suomela*A Suomela | |
9 | *Ahti Oksanen*A Oksanen |
89 | *Patrik Karlkvist*P Karlkvist |
*Johannes Salmonsson*J Salmonsson | |
*Jiri Smejkal*J Smejkal | |
*Cameron Brace*C Brace | |
55 | *David Quenneville*D Quenneville |
20 | *Hynek Zohorna*H Zohorna |
20 | *John Dahlström*J Dahlström |
16 | *Lukas Pilö*L Pilö |
*Nace Langus*N Langus | |
*Emil Grimlund*E Grimlund | |
*Hampus Johannesson*H Johannesson | |
10 | *Anthon Eriksson*A Eriksson |
58 | *Hugo Jonasson*H Jonasson |
*Liam Svensson*L Svensson | |
*Blaine Byron*B Byron | |
13 | *Hampus Plato*H Plato |
13 | *Rasmus Bengtsson*R Bengtsson |
*Juuso Riikola*J Riikola | |
3 | *Niclas Burström*N Burström |
*Emil Martinsen Lilleberg*E Martinsen Lilleberg | |
27 | *William Worge Kreü*W Worge Kreü |
20 | *Johan Johnsson*J Johnsson |
*Myles Powell*M Powell | |
56 | *Robin Norell*R Norell |
*Jonas Engström*J Engström |
Nr | Målvakt |
---|---|
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet