Brynäs IF
GPG2,5810:e i ligan
GAPG3,2914:e i ligan
PP%23%8:e i ligan
PK%78%3:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
15 Simon BertilssonS Bertilsson D 23 1 3 4 6 0 0 25 41 39 15 15 0 17:23
8 *Bobby Trivigno*B Trivigno F 25 7 9 16 2 3 0 41 29 15 23 10 13 14:59
23 *Oskar Lindblom*O Lindblom F 25 7 6 13 2 1 2 39 25 14 16 10 6 15:41
10 Johan LarssonJ Larsson F 25 7 12 19 14 2 2 60 25 10 21 11 10 19:28
36 Linus ÖlundL Ölund F 25 3 7 10 4 0 0 22 19 13 18 9 9 13:20
28 Johannes KinnvallJ Kinnvall D 24 1 6 7 6 0 0 26 14 23 16 15 1 18:44
41 Greg ScottG Scott F 24 2 3 5 6 0 0 23 14 14 11 12 -1 11:55
52 *Jack Kopacka*J Kopacka F 25 10 9 19 2 2 1 67 12 7 18 5 13 15:01
45 *Charle-Édouard D'Astous*C D'Astous D 22 6 13 19 16 1 1 50 10 21 29 13 16 22:56
18 Anton RödinA Rödin F 25 7 11 18 16 1 1 47 10 4 20 14 6 17:16
24 *Linus Lindblom*L Lindblom F 25 1 1 2 8 0 0 7 8 8 4 4 0 5:57
70 *Miks Indrasis*M Indrasis F 25 4 14 18 8 0 0 29 6 1 20 15 5 17:22
17 *Viktor Persson*V Persson D 11 0 0 0 2 0 0 6 5 2 0 1 -1 7:00
20 *Tyler Vesel*T Vesel F 21 2 3 5 2 0 0 32 5 16 11 7 4 11:32
41 *Anton Ohlsson*A Ohlsson F 18 1 0 1 2 0 0 2 4 5 1 7 -6 6:09
4 Theo LindsteinT Lindstein D 23 2 2 4 2 0 0 34 4 14 13 8 5 13:02
29 *Axel Andersson*A Andersson D 25 2 6 8 6 1 0 31 4 28 20 10 10 16:56
3 *Christian Djoos*C Djoos D 14 1 4 5 0 0 0 17 3 16 11 9 2 18:28
9 *Victor Söderström*V Söderström D 24 4 9 13 6 1 1 58 2 24 29 14 15 22:49
33 *Jakob Silfverberg*J Silfverberg F 25 9 11 20 0 4 4 69 2 10 20 10 10 19:05
11 *Jordan Schroeder*J Schroeder F 25 6 8 14 4 1 2 49 2 10 16 14 2 16:25
22 *Kasper Larsen*K Larsen D 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:00
17 *Michal Svrcek*M Svrcek F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:27
27 *Gustav Hillström*G Hillström F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
27 *Aron Dahlqvist*A Dahlqvist D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:01
37 *Hugo Lejon*H Lejon F 11 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 -1 1:06

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
*Anders Lindbäck*A Lindbäck 46 35 93 2,80 15 0 19 2 779 89,33 1995:03
*Tomi Karhunen*T Karhunen 23 6 21 4,45 1 0 4 0 100 82,64 283:14
*Veini Vehviläinen*V Vehviläinen 17 5 18 4,15 0 0 4 0 105 85,37 260:09
45 *Jussi Olkinuora*J Olkinuora 12 9 23 2,69 3 0 5 0 182 88,78 513:37
39 *Oliver Håkansson*O Håkansson 3 2 4 3,62 1 0 0 0 29 87,88 66:17
*Isac Grönhagen*I Grönhagen 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00
30 *Gustav Karnatz*G Karnatz 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet