Brynäs IF
GPG2,5810:e i ligan
GAPG3,2914:e i ligan
PP%13%14:e i ligan
PK%82%3:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
9 *Victor Söderström*V Söderström D 17 2 7 9 6 0 0 35 2 15 21 12 9 23:01
45 *Charle-Édouard D'Astous*C D'Astous D 15 5 7 12 10 1 1 33 5 17 17 9 8 22:59
8 *Bobby Trivigno*B Trivigno F 18 6 6 12 2 3 0 32 23 10 16 8 8 14:42
52 *Jack Kopacka*J Kopacka F 18 7 5 12 0 1 0 56 12 5 12 4 8 15:15
10 Johan LarssonJ Larsson F 18 5 9 14 10 2 2 43 16 7 16 9 7 19:38
29 *Axel Andersson*A Andersson D 18 1 4 5 6 1 0 22 2 19 14 7 7 17:12
33 *Jakob Silfverberg*J Silfverberg F 18 6 9 15 0 2 2 50 1 8 15 9 6 19:22
23 *Oskar Lindblom*O Lindblom F 18 3 4 7 2 0 0 28 19 9 11 6 5 16:11
18 Anton RödinA Rödin F 18 6 7 13 10 1 1 32 9 4 13 9 4 17:28
4 Theo LindsteinT Lindstein D 16 2 2 4 2 0 0 25 3 8 10 6 4 12:31
36 Linus ÖlundL Ölund F 18 1 4 5 4 0 0 13 10 9 11 8 3 13:08
20 *Tyler Vesel*T Vesel F 14 1 3 4 0 0 0 15 3 12 7 5 2 11:15
70 *Miks Indrasis*M Indrasis F 18 2 8 10 6 0 0 23 5 0 14 13 1 17:33
11 *Jordan Schroeder*J Schroeder F 18 3 5 8 2 1 0 32 2 7 11 10 1 16:45
3 *Christian Djoos*C Djoos D 7 0 1 1 0 0 0 6 3 6 4 4 0 18:15
24 *Linus Lindblom*L Lindblom F 18 1 0 1 2 0 0 4 6 4 3 3 0 4:44
27 *Gustav Hillström*G Hillström F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
27 *Aron Dahlqvist*A Dahlqvist D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
22 *Kasper Larsen*K Larsen D 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2:00
37 *Hugo Lejon*H Lejon F 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 -1 1:29
17 *Viktor Persson*V Persson D 11 0 0 0 2 0 0 6 5 2 0 1 -1 7:00
15 Simon BertilssonS Bertilsson D 18 1 3 4 4 0 0 21 33 32 12 14 -2 18:20
28 Johannes KinnvallJ Kinnvall D 18 1 2 3 6 0 0 22 10 19 12 15 -3 19:20
41 Greg ScottG Scott F 17 0 3 3 6 0 0 15 11 8 7 11 -4 11:53
41 *Anton Ohlsson*A Ohlsson F 18 1 0 1 2 0 0 2 4 5 1 7 -6 6:09

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
*Anders Lindbäck*A Lindbäck 46 35 93 2,80 15 0 19 2 779 89,33 1995:03
45 *Jussi Olkinuora*J Olkinuora 12 9 23 2,69 3 0 5 0 182 88,78 513:37
*Tomi Karhunen*T Karhunen 23 6 21 4,45 1 0 4 0 100 82,64 283:14
*Veini Vehviläinen*V Vehviläinen 17 5 18 4,15 0 0 4 0 105 85,37 260:09
39 *Oliver Håkansson*O Håkansson 3 2 4 3,62 1 0 0 0 29 87,88 66:17
30 *Gustav Karnatz*G Karnatz 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00
*Isac Grönhagen*I Grönhagen 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet